Üritused

MAMMASTE KARIKAS 2017 MURDMAASUUSATAMISES

1 Mammaste karikas 2017-2

Mammaste karikas 2017 Murdmaasuusatamises, Põlva maakonna murdmaasuusatamise meistrivõistlused toimusid Kolmpäev, 15.veebruar  2017.a kell 18.00

 

 

 

Koht Number Nimi s.a. Klubi Aeg Kaotus
  T8              
1 1 Kolsar Gertrud 2010 SK Serviti 02:32,2 00:00,0
2 4 Kudre Käti 2009 OK Peko/ Värska Gümnaasium 03:20,3 00:48,1
3 3 Keem Kirke 2009 Värska Gümnaasium 04:01,6 01:29,4
4 2 Tuisk Isabel 2010 Põlva 06:44,5 04:12,3
             
             
  P8              
1 7 Juhkam Karl-Mattias 2009 OK Põlva Kobras 02:15,3 00:00,0
2 9 Utsal Johann Talis 2009 Haanja Suusaklubi 02:18,4 00:03,1
3 10 Jakobson Manivald 2010 SK Serviti 02:28,9 00:13,6
4 5 Kähr Markus 2009 OK Põlva Kobras 03:15,6 01:00,3
5 8 Lukk Rasmus Mark 2009 Serviti SK 04:09,8 01:54,5
6 6 Rammul Oskar 2009 Serviti SK 04:46,5 02:31,2
             
             
  T10              
1 16 Roomets Carolina 2007 Andsumäe SK 01:35,6 00:00,0
2 18 Villako Eliisa 2007 SK Serviti 01:37,9 00:02,3
3 19 Mõttus Katriine 2007 Haanja Suusaklubi 01:53,3 00:17,7
4 15 Sok Andrika-Anete 2008 Haanja Suusaklubi 01:57,8 00:22,2
5 22 Kumm Meribel 2008 Võru Suusaklubi 01:58,4 00:22,8
6 12 Harkmann Nete Nicole 2008 Tartu Suusaklubi 02:00,7 00:25,1
7 182 Säre Anna-Maria 2007 Võru Biathlon 02:03,4 00:27,8
8 13 Kostõgov Desiree 2007 Laheda vald 02:13,0 00:37,4
9 21 Kübard Roosa Angelika 2007 Põlva Spordikool 02:16,1 00:40,5
10 23 Kaivo Emma-Leen 2007 SK Serviti 02:27,5 00:51,9
11 20 Hiiesalu Rebeca 2007 Põlva Spordikool 02:31,0 00:55,4
12 14 Oras Maarja 2008 Põlva Spordikool 02:37,1 01:01,5
13 11 Jakobson Hele 2008 Põlva Spordikool 02:43,1 01:07,5
14 17 Oras Johanna 2008 Põlva Spordikool 02:57,2 01:21,6
             
             
  P10              
1 38 Klimbek Tristan 2008 Karupesa Team 01:47,9 00:00,0
2 30 Pedras Rico 2008 Võru Suusaklubi 01:49,4 00:01,5
3 31 Järg Kusti 2008 Haanja Suusaklubi 01:49,7 00:01,8
4 33 Palo Audrun 2008 Võru Suusaklubi 01:49,9 00:02,0
5 69 Pungar Markus 2008 Andsumäe SK 01:50,2 00:02,3
6 36 Vislapuu Hannes 2007 Võru Biathlon / Võru SPKO 01:52,6 00:04,7
7 24 Toomel Andris 2007 Põlva Spordikool 02:00,5 00:12,6
8 34 Rüütli Hugo 2008 Haanja Suusaklubi 02:07,4 00:19,5
9 39 Juhkam Markus 2007 OK Põlva Kobras 02:08,5 00:20,6
10 28 Gross Simo 2008 SK Serviti 02:19,3 00:31,4
11 29 Johanson Roland 2007 Põlva Spordikool 02:25,6 00:37,7
12 27 Keem Reigo 2007 OK Peko/ Värska Gümnaasium 02:36,4 00:48,5
13 26 Oinus Sander 2008 Serviti SK 02:39,3 00:51,4
14 35 Rammo Jako 2008 Serviti SK 02:57,4 01:09,5
15 25 Rammul Rihard 2008 SK Serviti 03:15,1 01:27,2
             
             
  T12              
1 43 Troska Stella 2006 Andsumäe SK 02:44,5 00:00,0
2 44 Roomets Carena 2005 Andsumäe SK 02:50,8 00:06,3
3 41 Vaiksoo Kätriin 2006 Võru Suusaklubi 03:05,7 00:21,2
4 47 Mäeots Kädi-Liis 2006 Võru Suusaklubi 03:06,7 00:22,2
5 45 Mäeots Kadi-Liis 2006 Võru Suusaklubi 03:10,6 00:26,1
6 42 Pavlov Anete 2005 SK Serviti 03:11,1 00:26,6
7 40 Tuisk Meribel 2006 SK Serviti 03:42,1 00:57,6
8 46 Linnus Anni 2006 OK Peko/ Värska Gümnaasium 04:00,7 01:16,2
             
             
  P12              
1 59 Leis Sten-Jörgen 2005 Andsumäe SK 02:35,8 00:00,0
2 64 Hussar Reiko 2005 Võru Biathlon / Võru SPKO 02:38,3 00:02,5
3 74 Madismäe Henri 2005 SK Serviti 02:40,2 00:04,4
4 54 Narusk Gregor 2006 Võru Biathlon / Võru SPKO 02:45,6 00:09,8
5 70 Lätt Oliver 2005 SK Serviti 02:50,3 00:14,5
6 55 Kudre Timo 2005 OK Peko/ Värska Gümnaasium 02:54,5 00:18,7
7 58 Palo Nansen 2005 Võru Suusaklubi 02:56,7 00:20,9
7 57 Veski Madis 2005 SK Serviti 02:56,7 00:20,9
9 52 Ermel Reio 2005 Võru Biathlon / Võru SPKO 03:06,5 00:30,7
10 53 Linder Aigren-Henri 2006 Haanja Suusaklubi 03:07,3 00:31,5
11 65 Kaine Kristjan 2005 SK Serviti 03:27,4 00:51,6
12 62 Ainsoo Robert 2005 SK Serviti 03:38,3 01:02,5
13 66 Kalk Karlis 2006 Serviti SK 03:40,1 01:04,3
14 56 Roht Siim 2005 Põlva Spordikool 03:46,8 01:11,0
15 50 Saul Martin 2006 Võru Biathlon / Võru SPKO 03:49,6 01:13,8
16 61 Joala Kaspar 2005 Põlva Spordikool 04:01,6 01:25,8
17 67 Mattus Toomas 2005 Kobras/Põlva SK 04:07,4 01:31,6
18 71 Jakobson August 2006 Kobras/Põlva SK 04:18,9 01:43,1
19 60 Saare Rasmus 2005 Kobras/Põlva SK 04:28,3 01:52,5
20 48 Karpson Mihkel 2005 Põlva Spordikool 04:32,4 01:56,6
21 63 Laanetu Laur 2006 OK Peko/ Värska Gümnaasium 04:38,1 02:02,3
22 68 Hansen Küllo 2005 Serviti SK 04:57,6 02:21,8
23 72 Jugomägi Miko 2005 Serviti SK 05:21,6 02:45,8
             
             
  T14              
1 75 Utsal Merli Mari 2003 Haanja Suusaklubi 07:14,4 00:00,0
2 79 Kumm Aurelia 2004 Võru Suusaklubi 08:13,4 00:59,0
3 78 Mikšo Kerstin 2003 Andsumäe SK 08:37,0 01:22,6
4 77 Hanni Geteli 2004 Põlva Spordikool 09:11,4 01:57,0
5 76 Talo Janete 2004 Haanja Suusaklubi 09:19,5 02:05,1
             
             
  P14              
1 91 Lee Kasper 2003 Ülenurme 06:08,4 00:00,0
2 83 Kesa Henri 2004 Võru Biathlon / Võru SPKO 06:56,7 00:48,3
3 85 Tilk Kaarel 2003 SK Serviti 07:02,2 00:53,8
4 81 Pill Jürgen 2004 Võru Biathlon / Võru SPKO 07:05,1 00:56,7
5 80 Kolsar Samuel 2003 Kobras/Põlva SK 08:17,9 02:09,5
6 86 Võsupärg Mattias 2003 Kobras/Põlva SK 08:26,3 02:17,9
7 92 Lina Markus 2003 Põlva SK 09:07,5 02:59,1
8 89 Kepler Andri 2004 Kobras/Põlva SK 09:17,2 03:08,8
9 87 Maidla Mattias 2003 Kobras/Põlva SK 09:25,3 03:16,9
10 88 Mitt Mihkel 2004 SK Serviti 10:07,0 03:58,6
11 93 Konks Aron 2004 Põlva Spordikool 10:28,7 04:20,3
12 90 Sibul Daniel 2004 Kobras/Põlva SK 11:06,2 04:57,8
13 84 Sikka Hans Erik 2004 Põlva Spordikool 13:55,8 07:47,4
             
             
  T16              
1 98 Narusk Gerda 2002 Võru Biathlon / Võru SPKO 06:42,2 00:00,0
2 94 Utsal Miia Heleene 2002 Võru Biathlon / Võru SPKO 06:56,7 00:14,5
3 99 Hausenberg Triinu 2002 Andsumäe SK 07:03,0 00:20,8
4 97 Linnus Mari 2001 OK Peko/ Värska Gümnaasium 07:29,6 00:47,4
5 101 Arulepp Evelin 2002 SK Serviti 07:44,3 01:02,1
6 100 Märtson Kairiin 2001 Kobras/Põlva SK 07:47,8 01:05,6
7 95 Saar Anete 2002 Kobras/Põlva SK 09:27,3 02:45,1
8 96 Kalle Kristiin 2002 Kobras/Põlva SK 09:55,2 03:13,0
             
             
  P16              
1 110 Kaha Erik 2001 Ülenurme 12:00,1 00:00,0
2 109 Perv Joosep 2001 Võru Biathlon / Võru SPKO 12:17,9 00:17,8
3 103 Kaivo Karl Mihkel 2001 SK Serviti 13:33,0 01:32,9
4 104 Sok Kristjan 2002 Haanja Suusaklubi 13:49,8 01:49,7
5 106 Maripuu Martin Erik 2002 Kobras/Põlva SK 15:14,6 03:14,5
6 102 Villako Markus 2002 Põlva 15:15,0 03:14,9
7 105 Kepler Aleksander 2001 Kobras/Põlva SK 16:29,3 04:29,2
8 107 Rohtla Joosep 2001 OK Peko/ Värska Gümnaasium 19:17,9 07:17,8
             
             
  T18              
1 112 Villako Karoli 2000 SK Serviti 14:04,3 00:00,0
2 111 Piirimaa Katrin 2000 OK Põlva Kobras 19:37,0 05:32,7
3 113 Metsakaev Liis 1999 Värska Gümnaasium 22:39,5 08:35,2
             
             
  N              
1 114 Gaim Grete 1993 Oti SPKL/Zahkna Team 13:02,2 00:00,0
2 116 Oja Regina 1996 Võru Suusaklubi 13:08,8 00:06,6
3 119 Kasemets Anette 1997 Sakala Suusaklubi 13:19,7 00:17,5
4 117 Tilk Marimal 1998 SK Serviti 14:31,4 01:29,2
5 118 Kopli Jaanika 1995 SK Serviti 14:39,2 01:37,0
6 120 Raudkepp Emily 1998 OK Peko/ Värska Gümnaasium 15:04,3 02:02,1
7 115 Treier Johanna 1998 SK Serviti 16:54,7 03:52,5
             
             
  N35              
1 123 Truu Sippe 1975 Tartu 14:43,3 00:00,0
2 122 Laaneots Livian 1971 Tartu Suusaklubi 14:58,1 00:14,8
3 124 Parts Kadri 1973 Haanja Suusaklubi 15:47,6 01:04,3
             
             
             
DNF 121 Kala Ingrit 1968 Värska OK Peko    
             
             
  M40              
1 128 Narusk Priit 1977 Võru Biathlon 11:32,7 00:00,0
2 127 Helgand Marko 1971 Põlva 12:14,3 00:41,6
3 132 Kudre Raul 1970 Värska OK Peko 13:04,7 01:32,0
4 126 Harkmann Andri 1973 Ülenurme 13:13,3 01:40,6
5 125 Hendrikson Tõnu 1973 Ekstreempark 13:37,1 02:04,4
6 133 Gross Tõnis 1974 Põlva 13:50,4 02:17,7
7 129 Karolin Indrek 1973 Põlvamaa 14:08,5 02:35,8
8 134 Lina Marek 1974 Põlva 14:39,8 03:07,1
9 131 Sibul Jaanus 1973 Põlva 14:50,4 03:17,7
10 135 Kork Algis 1976 Rõngu Lumemehed 17:17,9 05:45,2
11 130 Leemets Vahur 1970 Nelson 20:02,0 08:29,3
             
             
  M50              
1 143 Utar Urmas 1967 Ülenurme 12:29,9 00:00,0
2 136 Sabre Kaupo 1964 Põlva 12:53,4 00:23,5
3 137 Aavik Kuldar 1964   13:22,0 00:52,1
4 138 Veri Aivar 1965 Vooremaa Centrum Rattabaas 13:39,6 01:09,7
5 141 Aalde Erlend 1964 Serviti SK 13:50,2 01:20,3
6 146 Saarnits Aigar 1963 Serviti SK 14:03,9 01:34,0
7 145 Utsal Ahti 1965 Haanja Suusaklubi 14:13,4 01:43,5
8 139 Toomas Rein 1961 Värska OK Peko 14:34,5 02:04,6
9 140 Loosaar Vahur 1964 Orava vald 14:36,1 02:06,2
             
             
  M60              
1 151 Ruus Uuno 1953 Vastseliina 13:59,7 00:00,0
2 148 Oot Anti 1951 SuusaAkadeemia 15:55,4 01:55,7
3 147 Lätt Jaak 1948   16:00,4 02:00,7
4 149 Kajaste Kalev 1954 Räpina SK 17:52,4 03:52,7
5 150 Käis Ago 1953 OK Põlva Kobras 18:03,1 04:03,4
             
             
  M              
1 163 Linnus Sander 1991 Värska OK Peko 23:00,0 00:00,0
2 153 Širokov Juri 1987 Elva Suusaklubi 23:00,4 00:00,4
3 159 Viks Priit 1982 Elva Suusaklubi 23:17,9 00:17,9
4 154 Even Toomas 1987 Värska OK Peko 23:22,8 00:22,8
5 152 Teearu Hans 1991 Karupesa Team 23:46,1 00:46,1
6 165 Horma Toomas 1992 Tartu Suusaklubi/Põlva 25:23,1 02:23,1
7 161 Kullamaa Kaarel 1996 Tartu Suusaklubi 25:24,7 02:24,7
8 172 Hallop Kevin 1997 Värska OK Peko 25:40,9 02:40,9
9 167 Parksepp Marek 1980 Serviti SK 25:46,5 02:46,5
10 155 Kalmus Martin 1984 Rõngu Kevili  25:49,0 02:49,0
11 162 Veemees Ain 1979 Karupesa Team 26:15,0 03:15,0
12 169 Songisepp Kaspar 1980 Elva Suusaklubi 27:19,9 04:19,9
13 158 Selgis Joonas 1998 SK Serviti 27:58,2 04:58,2
14 166 Kork Taavi 1981 Rõngu Lumemehed 28:00,2 05:00,2
15 164 Hindrikson Taavi 1991 Wermo AS Põlva 29:01,6 06:01,6
16 171 Vunukainen Marten 1991 OK Põlva Kobras 29:20,9 06:20,9
17 168 Vaikmäe Riho 1980 Põlva 29:29,4 06:29,4
18 157 Saarnits Sten 1993 Serviti SK 32:23,9 09:23,9
19 170 Raudnagel Marken 1995 Kagu Motoklubi 32:28,4 09:28,4
20 160 Jakobson Erko 1979 OK Põlva Kobras 32:28,6 09:28,6
             
             
  P18              
1 173 Kolpakov Klaus Mark 1999 Võru Biathlon / Võru SPKO 23:30,4 00:00,0
2 178 Möll Robin 2000 Ülenurme 23:52,6 00:22,2
3 176 Aalde Egert 1999 Serviti SK 25:08,4 01:38,0
4 177 Loosaar Henri 1999 SK Serviti 26:43,7 03:13,3
5 175 Kljuzin Karel-Sander 1999 OK Peko/ Värska Gümnaasium 27:41,0 04:10,6
6 181 Aruots Andres 1999 OK Peko/ Värska Gümnaasium 31:27,7 07:57,3
7 174 Jaaska Kevin 1999 OK Põlva Kobras 33:28,6 09:58,2
8 180 Oper Remi 1999 Värska Gümnaasium 35:01,5 11:31,1

 

MAMMASTE KARIKAS 2017

MURDMAASUUSATAMISES

Põlva maakonna murdmaasuusatamise meistrivõistlused

 

JUHEND

 

1.AEG JA KOHT:

Kolmpäev, 15.veebruar  2017.a kell 18.00

Võistlus toimub Mammaste Tervisespordikeskuses

2. AJAKAVA, DISTANTSID JA VÕISTLUSKLASSID

Võisteldakse 0,5 km, 1 km ja 2,5 km pikkusel  ringil VABATEHNIKAS ERALDISTARDIST.

 

16.30 Kohapeal avatud sekretariaat

15.30-17.50  Tutvumine võistlusradadega

 18.00  Start

NB! Võistlusklassid stardivad järjest vastavalt programmile

 

Võistlusklassid           Sünniaasta                    Distants

 

T8   ja P8                    2009 ja nooremad                  0,5 km /0,5km

T10 ja P10                  2007/2008                              0,5 km /0,5 km

T12 ja P12                  2005/2006                              1 km /1 km

T14 ja P14                  2003/2004                              2,5 km/ 2,5 km

T16 ja P16                  2001/2002                              2,5 km/ 5 km

T18 ja P18                  1999/2000                              5 km /10 km

N-põhiklass                1983-1998                              5 km

M-põhiklass                1978-1998                              10 km

N-35                           1982 ja varem sündinud         5 km

M-40                           1968 - 1977                            5 km

M-50                           1958 - 1977                           5 km

M-60                           1957 ja varem sündinud         5 km

Põlva maakonna individuaalsed meistri selguvad vanuseklassides T&P12, T&P14, T&P16, T&P18, N, N35, M, M40, M50, M60.

 

 

4. AUTASUSTAMINE
Autasustamine toimub orienteeruvalt 15 minutit peale viimase vanuseklassi võistleja finišit.

MAMMASTE  KARIKAS 2017 raames autasustatakse iga võistlusklassi parimat karika, diplomi ja meenega, teist ja kolmandat kohta diplomi ja meenega.
Põlva maakonna murdmaasuusatamisse meistrivõistluste raames autasustatakse Põlva maakonna taustaga osalejaid. Iga võistlusklassi kolme parimat autasustatakse medali ja diplomiga.


5. REGISTEERIMINE

Võistlustel osalemiseks teostada eelregistreerimine hiljemalt 14.veebruari kella 12.00

e-maili aadressil    See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.  

Märgusõna:  Mammaste Karikas 2017

 

Registreerimisel märkida võistleja nimi, sünniaasta ning klubi või elukoht.

Võistluspäeval registreeruda ei saa.

6. STARDIMAKS


Lastel, noortel                               2€

Täiskasvanutel                              5€

7.STARDIMAKSU TASUMINE

 Toimub võistleja numbri kättesaamisel sekretariaadis.

 

8. TERVISLIK SEISUND

Iga osaleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.

9. ÜLDISELT

Võistlused viiakse läbi vastavalt ESL murdmaasuusatamise kehtivatele võistlusmäärustele.

Kõik juhendis puudutamata teemad lahendatakse kohapeal võistluste zürii poolt kooseisus:

peakohtunik -  Taavi Nagel

peasekretär -   Anneli Tilk

ajavõtt-  Vahur Leemets

radade ülem -  Andrus Juhandi

10. Info telefonil 5294373  või e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kodulehel www.serviti.ee

Korraldaja: SPORDIKLUBI SERVITI  koostöös  Põlva Maakonna Spordiliiduga

 

 

Spordiklubi Serviti Toetajad:

Addinol Logo white