Üritused
Mammaste jooks - kõnd 2022 tulemused
- Üksikasjad
- Avaldatud: Kolmapäev, 14 September 2022 09:28
Mammaste jooks - kõnd 2022 ja Põlva maakonna lahtised meistrivõistlused murdmaajooksus toimusid kolmapäeval, 28. septembril 2022.a. Mammaste Tervisespordikeskuses.
Mammaste suusaraja jooks-kõnd, Põlva mk murdmaajooksu MV 2022
28.09.2022
Korraldaja : SK Serviti, Põlvamaa Spordiliit
N10 Rada (1): 1 KP 1,0 km ^
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 22 Miina-Liisa Juhkam Kobras/Põl 00:03:23
2. 17 Matilda Nuuma SK Serviti 00:03:33 +00:10
3. 19 Mirell Nurmla Kanepi Güm 00:03:42 +00:19
4. 73 Delisa Põld Põlva kool 00:03:43 +00:20
5. 18 Kirke Gross SK Serviti 00:03:45 +00:22
6. 15 Hanna Avikson Põlva Kool 00:03:54 +00:31
7. 23 Noora Mälton Põlva Kool 00:04:07 +00:44
8. 20 Saara Oja Kanepi Güm 00:04:32 +01:09
9. 21 Karoliina Oja Kobras/Põl 00:04:36 +01:13
10. 16 Roosi Parksepp Rosma kool 00:05:19 +01:56
M10 Rada (1): 1 KP 1,0 km ^
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 7 Karl Oskar Martin Põlva Kool 00:03:18
2. 68 Kevin Pallon Põlva kool 00:03:34 +00:16
3. 79 Jan Prost Mooste 00:03:39 +00:21
4. 9 Laur Marcel Nurmsalu SK Serviti 00:03:43 +00:25
5. 4 Kevon Ingver Kanepi Güm 00:03:45 +00:27
6. 6 Albert Vidder Kobras/Põl 00:03:53 +00:35
7. 5 Gibril Rashad Kanepi Güm 00:04:04 +00:46
8. 77 Mihkel Markus Kütt Lapiti 00:04:28 +01:10
9. 3 Egert Laanjõe Põlva 00:04:58 +01:40
10. 2 Reino Oissaar Põlva 00:05:46 +02:28
11. 1 Peeter Parksepp Rosma last 00:05:51 +02:33
N12 Rada (1): 1 KP 1,0 km ^
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 30 Marielle Leesalu Põlva Kool 00:03:25
2. 31 Hiie Maarja Ööbik Rosma Kool 00:03:42 +00:17
3. 80 Säde Lillo Põlva SK 00:03:44 +00:19
3. 27 Ita-Maria Leis Kanepi Güm 00:03:44 +00:19
5. 25 Nelly Jürisoo Kanepi Güm 00:03:47 +00:22
6. 24 Elis Marian Eerits SK Serviti 00:03:54 +00:29
7. 29 Saskia Lätt Kobras/Põl 00:04:08 +00:43
8. 72 Emmalii Haamer Põlva kool 00:04:35 +01:10
8. 69 Sarah Zopp Põlva kool 00:04:35 +01:10
M12 Rada (1): 1 KP 1,0 km ^
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 12 Marcello Aleksejev Põlva Kool 00:03:05
2. 10 Bert-Jepe Vähi SK Serviti 00:03:12 +00:07
3. 13 Jakob Urman Põlva Kool 00:03:31 +00:26
4. 11 Henri Häelme Kanepi Güm 00:03:42 +00:37
5. 14 Kuido Pajumäe Põlva Spor 00:03:46 +00:41
6. 67 Adelhein Kikas Põlva koll 00:04:05 +01:00
N14 Rada (2): 1 KP 2,5 km ^
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 47 Loviisa-Ly Puri Põlva Kool 00:12:22
2. 46 Helena Hakk Kobras/Põl 00:13:57 +01:35
M14 Rada (2): 1 KP 2,5 km ^
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 36 Karel Kets Kobras/Põl 00:10:00
2. 35 Ken Marten Soosaar Kanepi Güm 00:10:09 +00:09
3. 33 Pärtel Gross SK Serviti 00:10:15 +00:15
4. 32 Ott Nuuma SK Serviti 00:10:36 +00:36
5. 39 Ian Markus Untera SK Serviti 00:11:00 +01:00
6. 37 Bert-Jepe Vähi Serviti SK 00:11:13 +01:13
7. 88 Ruudi Tobreluts Põlva kool 00:12:16 +02:16
8. 40 Andre Hiir Kanepi Güm 00:12:33 +02:33
9. 38 Karl-Mattias Juhkam Kobras/Põl 00:13:39 +03:39
10. 34 Simo Gross SK Serviti 00:13:40 +03:40
N16 Rada (2): 1 KP 2,5 km ^
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 48 Eliisa Villako SK Serviti 00:11:48
M16 Rada (2): 1 KP 2,5 km ^
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 44 Markus Juhkam Kobras/Põl 00:09:09
2. 43 Karel Jung Kobras/Põl 00:10:04 +00:55
3. 41 Kermo Mehik Kanepi Güm 00:10:44 +01:35
4. 74 Miiron Olle Põlva kool 00:11:21 +02:12
5. 70 Veli Lillo Põlva SK 00:12:09 +03:00
6. 42 Sten Vahur Soosaar Kanepi Güm 00:12:42 +03:33
6. 45 Roland Johanson Ok Kobras 00:12:42 +03:33
M18 Rada (3): 2 KP 6,6 km ^
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 53 Kaspar Karolin Kobras/Põl 00:25:46
2. 52 Rasmus Saare Kobras/Põl 00:29:18 +03:32
N Rada (3): 2 KP 6,6 km ^
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 51 Krista Jalajas Kanepi 00:34:43
2. 50 Marimal Tilk Spordiklub 00:38:57 +04:14
M Rada (3): 2 KP 6,6 km ^
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 68 Ibrahim Mukunga Keenia 00:21:44
2. 55 Sander Laine Põlva Biat 00:25:38 +03:54
3. 54 Andreas Tobreluts Põlva 00:30:08 +08:24
N40 Rada (3): 2 KP 6,6 km ^
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 67 Pille Vinne Kobras 00:31:40
M40 Rada (3): 2 KP 6,6 km ^
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 60 Marek Parksepp SK Serviti 00:26:18
2. 61 Tõnis Gross Põlva 00:29:22 +03:04
3. 59 Marko Avikson OK Põlva K 00:30:31 +04:13
N50 Rada (3): 2 KP 6,6 km ^
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 56 Tiia Urm Põlvamaa 00:42:24
N60 Rada (3): 2 KP 6,6 km ^
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 58 Silvia Saarniit Põlva 00:46:27
2. 57 Aili Laanjõe OK Põlva K 00:48:21 +01:54
M60 Rada (3): 2 KP 6,6 km ^
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 64 Kalev Kajaste Räpina 00:31:36
2. 65 Ago Käis OK Põlva K 00:35:56 +04:20
3. 63 Ülar Kõrge OK Põlva K 00:36:50 +05:14
4. 66 Aleksi Mähar Räpina 00:37:28 +05:52
5. 69 Sulev Marja Hermes 00:42:24 +10:48
MUDILASED Rada (4): 1 KP 0,3 km ^
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 101 Jürgen Eerits SK Serviti 00:02:00
1. 102 Tuule Laasma Kanepi Güm 00:02:00 +00:00
1. 105 Bert Sepp Põlvamaa 00:02:00 +00:00
1. 106 Hendri Sepp Põlvamaa 00:02:00 +00:00
1. 107 Klaus Pärtel Piirisild Johannese 00:02:00 +00:00
1. 108 Sireli Parksepp Rosma LA 00:02:00 +00:00
1. 113 Kauri Kivisild Räpina 00:02:00 +00:00
1. 112 Gitte Kivisild Räpina 00:02:00 +00:00
1. 111 Pihla Päike Untera Rosma 00:02:00 +00:00
1. 110 Nathaniel Untera Rosma 00:02:00 +00:00
1. 114 Iris Hani Mammaste 00:02:00 +00:00
1. 115 Uku Hani Mammaste 00:02:00 +00:00
1. 116 Herta Tühis Mesimummi 00:02:00 +00:00
1. 117 Gregor Patrik Treier Põlva 00:02:00 +00:00
1. 109 Kirkeliis Rannala Mesimummi 00:02:00 +00:00
KÕNDIJA ^
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 121 Ester Parksepp SK Serviti 01:00:00
1. 122 Anne Lõiv Põlva Lepa 01:00:00
1. 123 Hele Pille Põlva Lepa 01:00:00
1. 124 Tähte Vares Põlva Lepa 01:00:00
1. 125 Anne Vanahans Põlva Lepa 01:00:00
1. 126 Kätlin Kaljas Põlva Lepa 01:00:00
1. 127 Kadri Kooser Põlva Lepa 01:00:00
1. 128 Silvi Kurg Põlva Lepa 01:00:00
1. 129 Kathriin Kajas Põlva Lepa 01:00:00
#1 Rada (N10,M10,N12,M12): 1 KP 1,0 km ^
# NR Nimi Klubi Klass Tulemus
1. 12 Marcello Aleksejev Põlva KoolM12 00:03:05
2. 10 Bert-Jepe Vähi SK ServitiM12 00:03:12 +00:07
3. 7 Karl Oskar Martin Põlva KoolM10 00:03:18 +00:13
4. 22 Miina-Liisa Juhkam Kobras/PõlN10 00:03:23 +00:18
5. 30 Marielle Leesalu Põlva KoolN12 00:03:25 +00:20
6. 13 Jakob Urman Põlva KoolM12 00:03:31 +00:26
7. 17 Matilda Nuuma SK ServitiN10 00:03:33 +00:28
8. 68 Kevin Pallon Põlva koolM10 00:03:34 +00:29
9. 79 Jan Prost Mooste M10 00:03:39 +00:34
10. 19 Mirell Nurmla Kanepi GümN10 00:03:42 +00:37
10. 11 Henri Häelme Kanepi GümM12 00:03:42 +00:37
10. 31 Hiie Maarja Ööbik Rosma KoolN12 00:03:42 +00:37
13. 73 Delisa Põld Põlva koolN10 00:03:43 +00:38
13. 9 Laur Marcel Nurmsalu SK ServitiM10 00:03:43 +00:38
15. 27 Ita-Maria Leis Kanepi GümN12 00:03:44 +00:39
15. 80 Säde Lillo Põlva SK N12 00:03:44 +00:39
17. 18 Kirke Gross SK ServitiN10 00:03:45 +00:40
17. 4 Kevon Ingver Kanepi GümM10 00:03:45 +00:40
19. 14 Kuido Pajumäe Põlva SporM12 00:03:46 +00:41
20. 25 Nelly Jürisoo Kanepi GümN12 00:03:47 +00:42
21. 6 Albert Vidder Kobras/PõlM10 00:03:53 +00:48
22. 15 Hanna Avikson Põlva KoolN10 00:03:54 +00:49
22. 24 Elis Marian Eerits SK ServitiN12 00:03:54 +00:49
24. 5 Gibril Rashad Kanepi GümM10 00:04:04 +00:59
25. 67 Adelhein Kikas Põlva kollM12 00:04:05 +01:00
26. 23 Noora Mälton Põlva KoolN10 00:04:07 +01:02
27. 29 Saskia Lätt Kobras/PõlN12 00:04:08 +01:03
28. 77 Mihkel Markus Kütt Lapiti M10 00:04:28 +01:23
29. 20 Saara Oja Kanepi GümN10 00:04:32 +01:27
30. 69 Sarah Zopp Põlva koolN12 00:04:35 +01:30
30. 72 Emmalii Haamer Põlva koolN12 00:04:35 +01:30
32. 21 Karoliina Oja Kobras/PõlN10 00:04:36 +01:31
33. 3 Egert Laanjõe Põlva M10 00:04:58 +01:53
34. 16 Roosi Parksepp Rosma koolN10 00:05:19 +02:14
35. 2 Reino Oissaar Põlva M10 00:05:46 +02:41
36. 1 Peeter Parksepp Rosma lastM10 00:05:51 +02:46
#2 Rada (N14,M14,N16,M16): 1 KP 2,5 km ^
# NR Nimi Klubi Klass Tulemus
1. 44 Markus Juhkam Kobras/PõlM16 00:09:09
2. 36 Karel Kets Kobras/PõlM14 00:10:00 +00:51
3. 43 Karel Jung Kobras/PõlM16 00:10:04 +00:55
4. 35 Ken Marten Soosaar Kanepi GümM14 00:10:09 +01:00
5. 33 Pärtel Gross SK ServitiM14 00:10:15 +01:06
6. 32 Ott Nuuma SK ServitiM14 00:10:36 +01:27
7. 41 Kermo Mehik Kanepi GümM16 00:10:44 +01:35
8. 39 Ian Markus Untera SK ServitiM14 00:11:00 +01:51
9. 37 Bert-Jepe Vähi Serviti SKM14 00:11:13 +02:04
10. 74 Miiron Olle Põlva koolM16 00:11:21 +02:12
11. 48 Eliisa Villako SK ServitiN16 00:11:48 +02:39
12. 70 Veli Lillo Põlva SK M16 00:12:09 +03:00
13. 88 Ruudi Tobreluts Põlva koolM14 00:12:16 +03:07
14. 47 Loviisa-Ly Puri Põlva KoolN14 00:12:22 +03:13
15. 40 Andre Hiir Kanepi GümM14 00:12:33 +03:24
16. 42 Sten Vahur Soosaar Kanepi GümM16 00:12:42 +03:33
16. 45 Roland Johanson Ok Kobras M16 00:12:42 +03:33
18. 38 Karl-Mattias Juhkam Kobras/PõlM14 00:13:39 +04:30
19. 34 Simo Gross SK ServitiM14 00:13:40 +04:31
20. 46 Helena Hakk Kobras/PõlN14 00:13:57 +04:48
#3 Rada (N18,M18,N,M,N40,M40,N50,M50,N60,M60): 2 KP 6,6 km ^
# NR Nimi Klubi Klass Tulemus
1. 68 Ibrahim Mukunga Keenia M 00:21:44
2. 55 Sander Laine Põlva BiatM 00:25:38 +03:54
3. 53 Kaspar Karolin Kobras/PõlM18 00:25:46 +04:02
4. 60 Marek Parksepp SK ServitiM40 00:26:18 +04:34
5. 52 Rasmus Saare Kobras/PõlM18 00:29:18 +07:34
6. 61 Tõnis Gross Põlva M40 00:29:22 +07:38
7. 54 Andreas Tobreluts Põlva M 00:30:08 +08:24
8. 59 Marko Avikson OK Põlva KM40 00:30:31 +08:47
9. 64 Kalev Kajaste Räpina M60 00:31:36 +09:52
10. 67 Pille Vinne Kobras N40 00:31:40 +09:56
11. 51 Krista Jalajas Kanepi N 00:34:43 +12:59
12. 65 Ago Käis OK Põlva KM60 00:35:56 +14:12
13. 63 Ülar Kõrge OK Põlva KM60 00:36:50 +15:06
14. 66 Aleksi Mähar Räpina M60 00:37:28 +15:44
15. 50 Marimal Tilk SpordiklubN 00:38:57 +17:13
16. 69 Sulev Marja Hermes M60 00:42:24 +20:40
16. 56 Tiia Urm Põlvamaa N50 00:42:24 +20:40
18. 58 Silvia Saarniit Põlva N60 00:46:27 +24:43
19. 57 Aili Laanjõe OK Põlva KN60 00:48:21 +26:37
#4 Rada (MUDILASED): 1 KP 0,3 km ^
# NR Nimi Klubi Klass Tulemus
1. 101 Jürgen Eerits SK ServitiMUDILASE 00:02:00
1. 102 Tuule Laasma Kanepi GümMUDILASE 00:02:00 +00:00
1. 105 Bert Sepp Põlvamaa MUDILASE 00:02:00 +00:00
1. 106 Hendri Sepp Põlvamaa MUDILASE 00:02:00 +00:00
1. 107 Klaus Pärtel Piirisild Johannese MUDILASE 00:02:00 +00:00
1. 108 Sireli Parksepp Rosma LA MUDILASE 00:02:00 +00:00
1. 113 Kauri Kivisild Räpina MUDILASE 00:02:00 +00:00
1. 112 Gitte Kivisild Räpina MUDILASE 00:02:00 +00:00
1. 111 Pihla Päike Untera Rosma MUDILASE 00:02:00 +00:00
1. 110 Nathaniel Untera Rosma MUDILASE 00:02:00 +00:00
1. 114 Iris Hani Mammaste MUDILASE 00:02:00 +00:00
1. 115 Uku Hani Mammaste MUDILASE 00:02:00 +00:00
1. 116 Herta Tühis Mesimummi MUDILASE 00:02:00 +00:00
1. 117 Gregor Patrik Treier Põlva MUDILASE 00:02:00 +00:00
1. 109 Kirkeliis Rannala Mesimummi MUDILASE 00:02:00 +00:00
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2021.530] @ 28.09.2022 19:02:36 Kobras
Mammaste jooks - kõnd 2022
Põlva maakonna lahtised meistrivõistlused murdmaajooksus
JUHEND
- 1.EESMÄRK
Pakkuda meeldivat võimalust nautida Mammaste liikumisradu joostes või kõndides.
Kontrollida oma treenitust ja võrrelda seda eakaaslastega.
Selgitatakse maakonna meistrid murdmaajooksus kõikides vanuseklassides alates
vanuseklassist T,P 10.
2. AEG JA KOHT
Kolmapäeval, 28. septembril 2022.a. startide algus kell 17.00 Mammaste Tervisespordikeskuses.
Sekretariaat avatud kell 16.00.
3. VÕISTLUSE AJAKAVA, DISTANTSID JA VÕISTLUSKLASSID
Võistlusklassid |
Sünniaastad |
Distants |
Stardiaeg |
Mudilased |
2014 ja nooremad |
0,3 km |
17.10 |
T, P10 |
2012 – 2013 |
1 km |
17.20 |
T, P 12 |
2010 - 2011 |
||
T, P 14 |
2008 - 2009 |
2,5km |
17.35 |
T, P 16 |
2006 - 2007 |
||
T, P 18 |
2004 -2005 |
6,6km |
18.00 |
N, M põhiklass |
1983 - 2003 |
||
N, M 40 |
1973 - 1982 |
||
N, M 50 |
1963 - 1972 |
||
N, M 60 |
1962 ja varem |
||
Kõndijatel üks vanuseklass ja distants 6,6 km |
4. AUTASUSTAMINE
Kõik Mudilaste jooksust osavõtjad saavad medali.
Alates vanusklassist TP 10 autasustatakse iga võistlusklassi kolme parimat.
Kõigi osalejate vahel loositakse välja loosiauhindu.
5. REGISTREERIMINE
Võitlustele registreerumine toimub kuni 27. septembrini 2022.a kella 16.00-ni SK Serviti kodulehel http://www.serviti.ee/
Registreerimine võistluspäeval toimub stardipaigas sekretariaadis kell 16.00 -16.40
6. STARDIMAKS
Eelregistreerumisega veebis |
Registreerumine võistluspäeval |
|
Täiskasvanud |
5€ |
10€ |
Noored |
3€ |
6€ |
Mudilased |
1€ |
2€ |
7. STARDIMAKSU TASUMINE
Võistluspäeval sekretariaadis sularahas. Sekretariaat avatakse kell 16.00
8. TERVISLIK SEISUND
Iga osaleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.
Kui tunned ennast tõbisena (nohu, köha, palavik), siis jää koju !
9. AJAVÕTT
Elekrooniline ajavõtt.
10. ÜLDINE
Registreerimisega üritusele aktsepteerib osavõtja käesolevat juhendit ja annab nõusoleku avaldada enda tulemuse võistlusprotokollis, lubab kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks.
Kõik juhendis käsitlemata teemad lahendatakse kohapeal võistluste žürii poolt kooseisus:
peakohtunik Taavi Nagel, tel 5294373
peasekretär Ingrid Muuga, tel 5175848
Korraldaja: SPORDIKLUBI SERVITI
TOETAJAD: Põlva vald, Põlva Maakonna Spordiliit.