Üritused

Mammaste Suusasõit 2023

267A7066

Mammaste Suusasõit 2023 toimus 08. jaanuar 2023, kell 11.00 Mammaste Tervisespordikeskuses.

 

SIME:: MAMMASTE SUUSASÕIT 2023

 MAMMASTE SUUSASÕIT 2023

08.01.2023
Korraldaja : Serviti SK
Rajameister : Arne Tilk
[#2] [#3] [#4] [#5] [M] [M40]
[M50] [M60] [MUDILASED] [N] [NV] [P10]
[P12] [P14] [P16] [P18] [T10] [T12]
[T14] [T16] [T18]


 

MUDILASED Rada (1): 1 KP 0,300 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   201 Kristof Kivil             Emajõe suu 00:01:18
 1.   202 Oskar Roosipõld           Spordiklub 00:01:18 +00:00
 1.   203 Ewert Tippi               CFC Spordi 00:01:18 +00:00
 1.   204 Herta-Helena Tühis        Mesimummi  00:01:18 +00:00
 1.   205 Armin Veemees             Karupesa T 00:01:18 +00:00
 1.   206 Arti Veemees              Karupesa T 00:01:18 +00:00
 1.   207 Roosi Parksepp            SK Serviti 00:01:18 +00:00
 1.   208 Peeter Parksepp           SK Serviti 00:01:18 +00:00

 

T10 Rada (2): 1 KP 1,000 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    77 Marta Raudik              Elva Suusa 00:03:06
 2.    76 Karmen Nõmmiste           Ebavere Su 00:03:42 +00:36

 

P10 Rada (2): 1 KP 1,000 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    78 Jürgen Eerits             SK Serviti 00:04:33
       80 Kaspar Välk               Tartu Suus DNS     

 

T12 Rada (3): 2 KP 2,500 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    60 Kendra Varikov            Võru Suusa 00:07:46
 2.    56 Helle-Mai Liblikmann      RK Ebavere 00:08:03 +00:17
 3.    58 Matilda Nuuma             SK Serviti 00:08:19 +00:33
 4.    53 Elis Marian Eerits        SK Serviti 00:09:44 +01:58
 5.    54 Kirke Gross               SK Serviti 00:09:49 +02:03
 6.    55 Elis Kool                 CFC Suusak 00:09:58 +02:12
 7.    57 Kärt Madisson             Põlva Spor 00:17:32 +09:46
 8.    61 Kirke Õunap               Laskesuusa 00:22:14 +14:28

 

T14 Rada (3): 2 KP 2,500 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    52 Merit Nõmmiste            Ebavere Su 00:07:08

 

P12 Rada (3): 2 KP 2,500 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    62 Andris Draudvila          "SK ""Gava 00:06:53
 2.    63 Arseny Gladin             Marsas, Li 00:07:29 +00:36
 3.    65 Oskar Raudik              Elva Suusa 00:07:47 +00:54
 4.    68 Ramon Visnapuu            CFC Spordi 00:08:29 +01:36
 5.    64 Laur Marcel Nurmsalu      SK Serviti 00:08:39 +01:46
 6.    67 Jakob Urman               Serviti    00:09:30 +02:37

 

P14 Rada (3): 2 KP 2,500 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    72 Ott Nuuma                 SK Serviti 00:06:37
 2.    70 Ian Markus Untera         Sk Serviti 00:06:42 +00:05
 3.   301 Kalmer Kiiver             Emajõe Suu 00:07:10 +00:33
 4.    74 Rasmus Raudik             Elva Suusa 00:07:22 +00:45
 5.    73 Pärtel Gross              SK Serviti 00:07:42 +01:05
 6.    69 Bert-Jepe Vähi            SK Serviti 00:08:40 +02:03

 

T16 Rada (4): 4 KP 5,000 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    47 Mairit Kaarjärv           Ebavere Su 00:13:16
 2.    48 Meribel Kumm              Võru Suusa 00:13:51 +00:35
 3.    49 Eliisa Villako            SK Serviti 00:14:11 +00:55
 4.    46 Merleen Aaviku            Ülenurme G 00:14:16 +01:00

 

P16 Rada (4): 4 KP 5,000 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    51 Tõnis Kann                Ülenurme G 00:13:36
 2.    50 Simo Gross                SK Serviti 00:19:11 +05:35

 

T18 Rada (4): 4 KP 5,000 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   124 Adeliine Lail             Emajõe Suu 00:14:23
 2.   126 Meribel Tuisk             SK Serviti 00:15:38 +01:15
 3.   125 Anete Pavlov              SK Serviti 00:18:33 +04:10

 

N Rada (4): 4 KP 5,000 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    82 Kaidy Kaasiku             Ambla Spor 00:11:28
 2.    83 Keidy Kaasiku             Ambla Spor 00:11:29 +00:01
 3.    86 Aveli Uustalu             Alutaguse  00:12:19 +00:51
 4.    85 Aurelia Kumm              Võru Suusa 00:13:45 +02:17
 5.    87 Karoli Villako            SK Serviti 00:14:46 +03:18
 6.    81 Evelin Arulepp            SK Serviti 00:15:30 +04:02

 

NV Rada (4): 4 KP 5,000 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    91 Tatjana Mannima           Suusasemud 00:12:03
 2.    89 Maris Kaarjärv            Ebavere Su 00:13:17 +01:14
 3.    90 Heleri Kivil              Emajõe suu 00:13:32 +01:29
 4.    88 Margit Avikson            Põlva      00:14:07 +02:04
 5.    92 Kristine Tamm             Põlva      00:15:52 +03:49
 6.    93 Saima Värton              OK Põlva K 00:18:45 +06:42

 

M50 Rada (4): 4 KP 5,000 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   120 Marko Helgand                        00:12:45
 2.   123 Kaupo Sabre               Põlva linn 00:13:26 +00:41
 3.   122 Andres Nurk               Emajõe Suu 00:15:01 +02:16
 4.   121 Indrek Karolin            Kiidjärve  00:15:48 +03:03

 

M60 Rada (4): 4 KP 5,000 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   117 Hanno Priks               Karupesa T 00:13:24
 2.   118 Aigar Saarnits            Serviti SK 00:14:43 +01:19
 3.   115 Andres Kübar              AOK Arendu 00:14:52 +01:28
 4.   119 Kaarel Toss               Viljandi   00:15:52 +02:28
 5.   114 Kalmer Kongo              Võru vald  00:16:25 +03:01
 6.   116 Anti Oot                  Sk velo    00:20:08 +06:44

 

M40 Rada (5): 8 KP 10,000 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   109 Allar Kivil               Emajõe suu 00:23:54
 2.   111 Tanel Veski               Tartu Suus 00:24:38 +00:44
 3.   108 Jaanus Kann               Ülenurme G 00:25:52 +01:58
 4.   110 Ain Veemees               Karupesa T 00:26:12 +02:18
 5.     0 Marek Parksepp            Põlva Biat 00:26:39 +02:45
 6.   167 Annes Välk                Elva Suusa 00:27:35 +03:41
 7.   106 Tõnis Gross               Põlva      00:27:48 +03:54
 8.   107 Rain Jaaksoo                         00:28:41 +04:47

 

P18 Rada (5): 8 KP 10,000 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   112 Kaspar Karolin            Kobras/Põl 00:31:30
 2.   113 Henri Madismäe            Serviti SK 00:32:25 +00:55

 

M Rada (5): 8 KP 10,000 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    96 Marko Kilp                Võru suusa 00:21:15
 2.    97 Kaarel Kasper Kõrge       RR Suusakl 00:21:18 +00:03
 3.   103 Bert Tippi                CFC Spordi 00:22:24 +01:09
 4.   105 Hans Teearu               Karupesa T 00:23:00 +01:45
 5.   102 Rauno Tiimann             Ülenurme G 00:23:10 +01:55
 6.    99 Hugo Johannes Nurk        Emajõe suu 00:23:44 +02:29
 7.   100 Alvar Ratt                Ülenurme G 00:23:47 +02:32
 8.   104 Karel Toss                MotoWorks  00:24:42 +03:27
 9.   101 Sander Taan               Võru       00:24:51 +03:36
10.   303 Toomas Horma                         00:25:55 +04:40
11.    98 Sander Laine              Serviti    00:27:20 +06:05
12.   302 Karl Egert Sepp           Suusahullu 00:27:21 +06:06
13.    95 Taavi Hindrikson          Rosma      00:29:07 +07:52
14.    94 Martin Adusoo             Põlva      00:30:52 +09:37

 

#2 Rada (T10,P10): 1 KP 1,000 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.    77 Marta Raudik              Elva SuusaT10      00:03:06
 2.    76 Karmen Nõmmiste           Ebavere SuT10      00:03:42 +00:36
 3.    78 Jürgen Eerits             SK ServitiP10      00:04:33 +01:27
       80 Kaspar Välk               Tartu SuusP10      DNS     

 

#3 Rada (T12,T14,P12,P14): 2 KP 2,500 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.    72 Ott Nuuma                 SK ServitiP14      00:06:37
 2.    70 Ian Markus Untera         Sk ServitiP14      00:06:42 +00:05
 3.    62 Andris Draudvila          "SK ""GavaP12      00:06:53 +00:16
 4.    52 Merit Nõmmiste            Ebavere SuT14      00:07:08 +00:31
 5.   301 Kalmer Kiiver             Emajõe SuuP14      00:07:10 +00:33
 6.    74 Rasmus Raudik             Elva SuusaP14      00:07:22 +00:45
 7.    63 Arseny Gladin             Marsas, LiP12      00:07:29 +00:52
 8.    73 Pärtel Gross              SK ServitiP14      00:07:42 +01:05
 9.    60 Kendra Varikov            Võru SuusaT12      00:07:46 +01:09
10.    65 Oskar Raudik              Elva SuusaP12      00:07:47 +01:10
11.    56 Helle-Mai Liblikmann      RK EbavereT12      00:08:03 +01:26
12.    58 Matilda Nuuma             SK ServitiT12      00:08:19 +01:42
13.    68 Ramon Visnapuu            CFC SpordiP12      00:08:29 +01:52
14.    64 Laur Marcel Nurmsalu      SK ServitiP12      00:08:39 +02:02
15.    69 Bert-Jepe Vähi            SK ServitiP14      00:08:40 +02:03
16.    67 Jakob Urman               Serviti   P12      00:09:30 +02:53
17.    53 Elis Marian Eerits        SK ServitiT12      00:09:44 +03:07
18.    54 Kirke Gross               SK ServitiT12      00:09:49 +03:12
19.    55 Elis Kool                 CFC SuusakT12      00:09:58 +03:21
20.    57 Kärt Madisson             Põlva SporT12      00:17:32 +10:55
21.    61 Kirke Õunap               LaskesuusaT12      00:22:14 +15:37

 

#4 Rada (T16,P16,T18,N,NV,M50,M60): 4 KP 5,000 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.    82 Kaidy Kaasiku             Ambla SporN        00:11:28
 2.    83 Keidy Kaasiku             Ambla SporN        00:11:29 +00:01
 3.    91 Tatjana Mannima           SuusasemudNV       00:12:03 +00:35
 4.    86 Aveli Uustalu             Alutaguse N        00:12:19 +00:51
 5.   120 Marko Helgand                       M50      00:12:45 +01:17
 6.    47 Mairit Kaarjärv           Ebavere SuT16      00:13:16 +01:48
 7.    89 Maris Kaarjärv            Ebavere SuNV       00:13:17 +01:49
 8.   117 Hanno Priks               Karupesa TM60      00:13:24 +01:56
 9.   123 Kaupo Sabre               Põlva linnM50      00:13:26 +01:58
10.    90 Heleri Kivil              Emajõe suuNV       00:13:32 +02:04
11.    51 Tõnis Kann                Ülenurme GP16      00:13:36 +02:08
12.    85 Aurelia Kumm              Võru SuusaN        00:13:45 +02:17
13.    48 Meribel Kumm              Võru SuusaT16      00:13:51 +02:23
14.    88 Margit Avikson            Põlva     NV       00:14:07 +02:39
15.    49 Eliisa Villako            SK ServitiT16      00:14:11 +02:43
16.    46 Merleen Aaviku            Ülenurme GT16      00:14:16 +02:48
17.   124 Adeliine Lail             Emajõe SuuT18      00:14:23 +02:55
18.   118 Aigar Saarnits            Serviti SKM60      00:14:43 +03:15
19.    87 Karoli Villako            SK ServitiN        00:14:46 +03:18
20.   115 Andres Kübar              AOK ArenduM60      00:14:52 +03:24
21.   122 Andres Nurk               Emajõe SuuM50      00:15:01 +03:33
22.    81 Evelin Arulepp            SK ServitiN        00:15:30 +04:02
23.   126 Meribel Tuisk             SK ServitiT18      00:15:38 +04:10
24.   121 Indrek Karolin            Kiidjärve M50      00:15:48 +04:20
25.    92 Kristine Tamm             Põlva     NV       00:15:52 +04:24
25.   119 Kaarel Toss               Viljandi  M60      00:15:52 +04:24
27.   114 Kalmer Kongo              Võru vald M60      00:16:25 +04:57
28.   125 Anete Pavlov              SK ServitiT18      00:18:33 +07:05
29.    93 Saima Värton              OK Põlva KNV       00:18:45 +07:17
30.    50 Simo Gross                SK ServitiP16      00:19:11 +07:43
31.   116 Anti Oot                  Sk velo   M60      00:20:08 +08:40

 

#5 Rada (M40,P18,M): 8 KP 10,000 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.    96 Marko Kilp                Võru suusaM        00:21:15
 2.    97 Kaarel Kasper Kõrge       RR SuusaklM        00:21:18 +00:03
 3.   103 Bert Tippi                CFC SpordiM        00:22:24 +01:09
 4.   105 Hans Teearu               Karupesa TM        00:23:00 +01:45
 5.   102 Rauno Tiimann             Ülenurme GM        00:23:10 +01:55
 6.    99 Hugo Johannes Nurk        Emajõe suuM        00:23:44 +02:29
 7.   100 Alvar Ratt                Ülenurme GM        00:23:47 +02:32
 8.   109 Allar Kivil               Emajõe suuM40      00:23:54 +02:39
 9.   111 Tanel Veski               Tartu SuusM40      00:24:38 +03:23
10.   104 Karel Toss                MotoWorks M        00:24:42 +03:27
11.   101 Sander Taan               Võru      M        00:24:51 +03:36
12.   108 Jaanus Kann               Ülenurme GM40      00:25:52 +04:37
13.   303 Toomas Horma                        M        00:25:55 +04:40
14.   110 Ain Veemees               Karupesa TM40      00:26:12 +04:57
15.     0 Marek Parksepp            Põlva BiatM40      00:26:39 +05:24
16.    98 Sander Laine              Serviti   M        00:27:20 +06:05
17.   302 Karl Egert Sepp           SuusahulluM        00:27:21 +06:06
18.   167 Annes Välk                Elva SuusaM40      00:27:35 +06:20
19.   106 Tõnis Gross               Põlva     M40      00:27:48 +06:33
20.   107 Rain Jaaksoo                        M40      00:28:41 +07:26
21.    95 Taavi Hindrikson          Rosma     M        00:29:07 +07:52
22.    94 Martin Adusoo             Põlva     M        00:30:52 +09:37
23.   112 Kaspar Karolin            Kobras/PõlP18      00:31:30 +10:15
24.   113 Henri Madismäe            Serviti SKP18      00:32:25 +11:10

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2021.530] @ 08.01.2023 13:16:40 Kobras

 

 

JUHEND

1. EESMÄRK

Pakkuda meeldivat võimalust nautida Mammaste suusaradadel kiiret suusatamist. Kontrollida oma treenitust ja võrrelda seda eakaaslastega. Saada oma võimekusest ülevaade infona finišiprotokollis.

2. AEG JAKOHT

08. jaanuar 2023, kell 11.00 Mammaste Tervisespordikeskus. Sõidetakse vabatehnikas

ühisstardist. Stardiajad selguvad pärast võistlejate eelregistreerimist.

3. VÕISTLUSE AJAKAVA, DISTANTSID, VÕISTLUSKLASSID

Võistlusklass

Sünniaastad

Distants

Mudilased

2015 ja nooremad

0.3 km

N, M 10

2013-2014

1 km

N, M 12

2011-2012

2,5 km

N, M 14

2009-2010

2,5 km

N, M 16

2007-2008

5 km

N 18

2005-2006

5 km

N

1984-2004

5 km

   NV

   1983 ja vanemad

   5 km

M 18

2005-2006

10 km

M

1984-2004

10 km

M 40

1974-1983

10 km

M 50

1964-1973

5 km

M 60

1963 ja vanemad

5 km

4. AUTASUSTAMINE

Kõik mudilaste sõidu lõpetajad saavad osalejamedali.

Teistes võistlusklassides autasustatakse kolme parimat.

5. REGISTREERIMINE

Võitlustele registreerumine toimub kuni 07.jaanuar kella 18.00-ni

lingil  Registreerimine Registreerimine

Võistluspäeval on võimalik kohapeal registreeruda sekretariaadis kuni 10.30-ni Võistlusnumbri saab kätte võistluspäeval enne starti sekretariaadist 9.30 -11.00

6. STARDIMAKS

 

Eelregistreerumisega veebis

Registreerumine võistluspäeval

Täiskasvanud

10€

20€

Noored

5€

10€

Mudilased

tasuta

 

7. STARDIMAKSUTASUMINE

Võistluspäeval sekretariaadis, sularahas. Sekretariaat avatakse kell 9.00

8. TERVISLIKSEISUND

Iga osaleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.

9. AJAVÕTT

Elektrooniline ajavõtt.

10. ÜLDINE

Kõik juhendis käsitlemata teemad lahendatakse kohapeal võistluste žürii poolt koosseisus:

peakohtunik Taavi Nagel, tel 5294373

peasekretär Piret Villako, tel 5167605

rajameister Arne Tilk

KORRALDAJA: SPORDIKLUBI SERVITI

 TOETAJAD : Põlva vald

suusasõit 2023 web

 

Spordiklubi Serviti Toetajad:

Addinol Logo white