Üritused
MAMMASTE KARIKAS 2015 MURDMAASUUSATAMISES
- Üksikasjad
- Avaldatud: Pühapäev, 22 Veebruar 2015 18:00
Pühapäeval, 22.veebruar 2015.a KELL 11.00 toimus Mammaste Tervisespordikeskuses suusavõistlus "MAMMASTE KARIKAS 2015"
Koht | Nr | Nimi | S.A. | Klass | Klubi | Aeg | Kaotus |
T8 - 0,5km | |||||||
1 | 2 | Eliisa Villako | 2007 | T8 | Serviti SPKL/Põlva SPKO | 01:36 | |
2 | 3 | Keiti Püvi | 2007 | T8 | Võru SUKL/Võru SPKO | 02:42 | 1:06 |
3 | 179 | Elise Marie Int | 2007 | T8 | Põlva | 03:14 | 1:38 |
4 | 180 | Emma-Leen Kaivo | 2008 | T8 | Mooste | 03:34 | 1:58 |
P8- 0,5km | |||||||
1 | 8 | Daniel Varikov | 2007 | P8 | Võru SUKL/Võru SPKO | 01:42 | |
2 | 6 | Adrian Luha | 2008 | P8 | Tartu SUKL | 02:33 | 0:51 |
3 | 5 | Villem Piirimäe | 2008 | P8 | Tartu SK | 02:40 | 0:58 |
T10 - 0,5km | |||||||
1 | 12 | Anni Lii Unn | 2005 | T10 | Karupesa Team | 01:19 | |
2 | 17 | Lisett Samm | 2005 | T10 | Võru SUKL/Võru SPKO | 01:33 | 0:14 |
3 | 14 | Anete Pavlov | 2005 | T10 | Serviti SPKL/Põlva SPKO | 01:42 | 0:23 |
4 | 13 | Anni Linnus | 2006 | T10 | OK Peko | 01:44 | 0:25 |
5 | 20 | Ketline Mäesaar | 2006 | T10 | Võru SUKL/Võru SPKO | 02:09 | 0:50 |
6 | 19 | Kädi-Liis Mäeots | 2006 | T10 | Võru SUKL/Võru SPKO | 02:12 | 0:53 |
7 | 15 | Marion Jõema | 2006 | T10 | Serviti SPKL/Põlva SPKO | 03:33 | 2:14 |
P10 - 0,5km | |||||||
1 | 24 | Stenver Vahi | 2006 | P10 | Karupesa Team | 01:12 | |
2 | 36 | Tony Andree Saarepuu | 2006 | P10 | Võru SUKL/Võru SPKO | 01:15 | 0:03 |
3 | 32 | Oliver Lätt | 2005 | P10 | Serviti SPKL/Põlva SPKO | 01:23 | 0:11 |
4 | 25 | Timo Kudre | 2005 | P10 | OK Peko | 01:30 | 0:18 |
5 | 23 | Kert Pallo | 2005 | P10 | AT Sport Team | 01:31 | 0:19 |
6 | 31 | Madis Veski | 2005 | P10 | Serviti SPKL/Põlva SPKO | 01:33 | 0:21 |
7 | 29 | Hugo Ermel | 2005 | P10 | Serviti SPKL | 01:38 | 0:26 |
8 | 33 | Jaan-Iisak Kaivo | 2005 | P10 | Serviti SPKL/Põlva SPKO | 01:51 | 0:39 |
9 | 38 | Matthias Saarepuu | 2006 | P10 | Võru SUKL/Võru SPKO | 01:52 | 0:40 |
10 | 26 | Mihkel Karpson | 2005 | P10 | OK Põlva Kobras/Põlva SPKO | 01:58 | 0:46 |
11 | 27 | Kaspar Karolin | 2005 | P10 | OK Põlva Kobras/Põlva SPKO | 02:00 | 0:48 |
12 | 34 | Kristjan Kaine | 2005 | P10 | Serviti SPKL/Põlva SPKO | 02:12 | 1:00 |
13 | 35 | Paul Piirimäe | 2006 | P10 | Tartu SK | 02:14 | 1:02 |
T12 - 1km | |||||||
1 | 43 | Keiu Vakmann | 2004 | T12 | Karupesa Team | 02:45 | |
2 | 175 | Luisa Lotta Terep | 2003 | T12 | CFC Jaak Mae Suusakool | 02:47 | 0:02 |
3 | 172 | Maria Liisa Mark | 2004 | T12 | Karupesa Team | 02:50 | 0:05 |
4 | 182 | Johanna Nurk | 2003 | T12 | Tartu SUKL | 02:52 | 0:07 |
5 | 47 | Marken Helena Härmits | 2003 | T12 | Serviti SPKL/Põlva SPKO | 03:05 | 0:20 |
6 | 42 | Airiin Pikk | 2003 | T12 | Elva SUKL | 03:07 | 0:22 |
7 | 48 | Laura Tamm | 2004 | T12 | Tartu SUKL | 03:10 | 0:25 |
8 | 44 | Berit Patrael | 2003 | T12 | Mammaste Kool | 03:32 | 0:47 |
9 | 49 | Aurelia Kumm | 2004 | T12 | Võru SUKL/Võru SPKO | 04:11 | 1:26 |
10 | 45 | Liisi Kõrgemäe | 2004 | T12 | Põlva Põhikool | 04:35 | 1:50 |
P12 - 1km | |||||||
1 | 59 | Kasper Lee | 2003 | P12 | Ülenurme | 02:26 | |
2 | 52 | Oskar Unn | 2003 | P12 | Karupesa Team | 02:36 | 0:10 |
3 | 57 | Kaarel Tilk | 2003 | P12 | Serviti SPKL/Põlva SPKO | 02:44 | 0:18 |
4 | 51 | Olle Ilmar Jaama | 2004 | P12 | CFC Jaak Mae Suusakool | 02:48 | 0:22 |
5 | 56 | Jürgen Joonas | 2003 | P12 | OK Võru | 02:57 | 0:31 |
6 | 58 | Andreas Parksepp | 2003 | P12 | Võru SUKL/Võru SPKO | 03:16 | 0:50 |
7 | 53 | Ergo Aruots | 2003 | P12 | OK Peko | 03:20 | 0:54 |
8 | 54 | Sander Toobre | 2003 | P12 | OK Peko | 03:34 | 1:08 |
9 | 55 | Andri Kepler | 2004 | P12 | OK Põlva Kobras | 03:48 | 1:22 |
T14 - 2,5km | |||||||
1 | 61 | Kerstin Ojavee | 2001 | T14 | Karupesa Team | 06:59 | |
2 | 62 | Marit Maribel Pulles | 2001 | T14 | Karupesa Team | 07:16 | 0:17 |
3 | 71 | Hanna Kaasik | 2002 | T14 | Ülenurme | 07:22 | 0:23 |
4 | 67 | Annebritt Rell | 2001 | T14 | Tartu SUKL | 07:43 | 0:44 |
5 | 68 | Pauline Puusaar | 2002 | T14 | Tartu SUKL | 08:00 | 1:01 |
6 | 66 | Evelin Arulepp | 2002 | T14 | Serviti SPKL/Põlva SPKO | 08:53 | 1:54 |
7 | 63 | Kairiin Märtson | 2001 | T14 | OK Põlva Kobras | 08:54 | 1:55 |
8 | 65 | Kristiin Kalle | 2002 | T14 | OK Põlva Kobras/Põlva SPKO | 10:15 | 3:16 |
9 | 64 | Johanna Laanoja | 2002 | T14 | OK Põlva Kobras | 10:41 | 3:42 |
P14 - 2,5km | |||||||
1 | 83 | Erik Kaha | 2001 | P14 | Ülenurme | 06:22 | |
2 | 81 | Aleksander Tamm | 2001 | P14 | Tartu SUKL | 06:31 | 0:09 |
3 | 74 | Albert Unn | 2001 | P14 | Karupesa Team | 06:33 | 0:11 |
4 | 80 | Aleksander Luha | 2001 | P14 | Tartu SUKL | 06:39 | 0:17 |
5 | 75 | Steve Vahi | 2002 | P14 | Karupesa Team | 06:51 | 0:29 |
6 | 82 | Karl Anders Saarepuu | 2002 | P14 | Võru SUKL/Võru SPKO | 07:00 | 0:38 |
7 | 181 | Hugo Johannes Nurk | 2001 | P14 | Tartu SUKL | 07:09 | 0:47 |
8 | 78 | Karl-Mihkel Kaivo | 2001 | P14 | Serviti SPKL/Põlva SPKO | 07:58 | 1:36 |
9 | 73 | Markus Pärt | 2001 | P14 | Elva SUKL | 08:33 | 2:11 |
10 | 77 | Sander Lõbu | 2001 | P14 | Serviti SPKL | 08:48 | 2:26 |
11 | 76 | Joosep Rohtla | 2001 | P14 | OK Peko | 10:46 | 4:24 |
T16 - 2,5km | |||||||
1 | 89 | Karoli Villako | 2000 | T16 | Serviti SPKL/Põlva SPKO | 07:06 | |
2 | 92 | Johanna Olesk | 1999 | T16 | Võru SUKL/Võru SPKO | 07:18 | 0:12 |
3 | 176 | Nele Paglant | 1999 | T16 | Tartu SUKL | 07:27 | 0:21 |
4 | 94 | Kirsti Kiisler | 2000 | T16 | Ülenurme | 07:30 | 0:24 |
5 | 173 | Ines Prants | 1999 | T16 | Võru SUKL/Võru SPKO | 07:38 | 0:32 |
6 | 86 | Aleksandria Mironjuk | 1999 | T16 | Karupesa Team | 07:52 | 0:46 |
7 | 87 | Kristel Kõivo | 1999 | T16 | OK Peko | 07:59 | 0:53 |
8 | 91 | Laura Koitsaar | 2000 | T16 | Serviti SPKL/Põlva SPKO | 09:08 | 2:02 |
9 | 88 | Kelli Nurm | 2000 | T16 | OK Põlva Kobras | 09:56 | 2:50 |
P16 - 5km | |||||||
1 | 96 | Klaus Mark Kolpakov | 1999 | P16 | Andsumäe SK | 12:58 | |
2 | 106 | Marten Soeson | 1999 | P16 | Tartu SUKL | 13:10 | 0:12 |
3 | 104 | Henri Loosaar | 1999 | P16 | Serviti SPKL | 13:23 | 0:25 |
4 | 102 | Egert Aalde | 1999 | P16 | Serviti SPKL | 13:24 | 0:26 |
5 | 107 | Karel Nagel | 1999 | P16 | Võru SUKL/Võru SPKO | 13:59 | 1:01 |
6 | 110 | Robin Möll | 2000 | P16 | Ülenurme | 14:21 | 1:23 |
7 | 108 | Andre Viitkin | 2000 | P16 | Võru SUKL/Võru SPKO | 14:32 | 1:34 |
8 | 171 | Olev Korb | 1999 | P16 | Karupesa Team | 15:06 | 2:08 |
9 | 100 | Kristo Sirk | 1999 | P16 | OK Põlva Kobras | 15:08 | 2:10 |
10 | 97 | Andres Aruots | 1999 | P16 | OK Peko | 15:43 | 2:45 |
11 | 101 | Freddy Help | 2000 | P16 | Serviti SPKL | 16:22 | 3:24 |
12 | 98 | Villu Serv | 1999 | P16 | OK Põlva Kobras | 16:42 | 3:44 |
13 | 99 | Sander Tomson | 1999 | P16 | OK Põlva Kobras | 17:03 | 4:05 |
14 | 103 | Reimo-Taavi Lõbu | 1999 | P16 | Serviti SPKL | 17:46 | 4:48 |
15 | 105 | Jaanus Arulepp | 2000 | P16 | Serviti SPKL/Põlva SPKO | 22:52 | 9:54 |
T18 - 5km | |||||||
1 | 115 | Marimal Tilk | 1998 | T18 | Serviti SPKL/Põlva SPKO | 14:31 | |
2 | 116 | Anette Kasemets | 1997 | T18 | Serviti SPKL/Põlva SPKO | 14:53 | 0:22 |
3 | 114 | Johanna Treier | 1998 | T18 | Serviti SPKL/Põlva SPKO | 15:03 | 0:32 |
4 | 113 | Doris Kudre | 1997 | T18 | OK Peko | 15:47 | 1:16 |
5 | 112 | Emily Raudkepp | 1998 | T18 | OK Peko | 16:53 | 2:22 |
P18 - 10km | |||||||
1 | 128 | Martin Luts | 1997 | P18 | Nõmme SPKL | 25:20 | |
2 | 127 | Robert Klen Mõistus | 1998 | P18 | Nõmme SK | 25:51 | 0:31 |
3 | 129 | Karl Erik Rabakukk | 1997 | P18 | Nõmme SPKL | 25:56 | 0:36 |
4 | 132 | Alvar Ratt | 1998 | P18 | Ülenurme | 28:03 | 2:43 |
5 | 121 | Rico Jaanipere | 1997 | P18 | Alutaguse SUKL | 28:10 | 2:50 |
6 | 125 | Mihkel Unt | 1998 | P18 | Elva SUKL | 28:49 | 3:29 |
7 | 130 | Joonas Selgis | 1998 | P18 | Serviti SPKL/Põlva SPKO | 31:53 | 6:33 |
8 | 124 | Kaidor Kompus | 1998 | P18 | Elva SUKL | 33:12 | 7:52 |
9 | 122 | Kristo Prangel | 1998 | P18 | AT Sport Team | 33:31 | 8:11 |
10 | 123 | Ainar Pikk | 1998 | P18 | Elva SUKL | 37:26 | 12:06 |
126 | Erik Goldin | 1997 | P18 | Elva SUKL | DNF | ||
N - 5km | |||||||
1 | 174 | Loviisa Lees | 1996 | N | Nõmme SK | 14:21 | |
2 | 134 | Katrina Ojavee | 1996 | N | Karupesa Team | 15:14 | 0:53 |
3 | 135 | Jaanika Kopli | 1995 | N | Serviti SPKL/Põlva SPKO | 16:08 | 1:47 |
M - 10km | |||||||
1 | 145 | Indrek Tobreluts | 1976 | M | Kaitseväe Spordiklubi | 24:31 | |
2 | 140 | Toomas Kollo | 1995 | M | CFC Jaak Mae Suusakool | 25:00 | 0:29 |
3 | 143 | Priit Viks | 1982 | M | Elva SUKL | 26:05 | 1:34 |
4 | 177 | Mattias Jõgi | 1995 | M | Karupesa Team | 27:06 | 2:35 |
5 | 178 | Kermo Sikk | 1993 | M | Vastseliina SPKL | 27:11 | 2:40 |
6 | 147 | Sander Linnus | 1991 | M | OK Peko | 27:21 | 2:50 |
7 | 146 | Marten Pulles | 1995 | M | Karupesa Team | 27:56 | 3:25 |
8 | 139 | Bert Tippi | 1990 | M | CFC Jaak Mae Suusakool | 28:00 | 3:29 |
9 | 151 | Siim Villako | 1996 | M | Serviti SPKL/Põlva SPKO | 28:14 | 3:43 |
10 | 148 | Kristjan Linnus | 1993 | M | OK Peko | 28:41 | 4:10 |
11 | 144 | Kristo Tuvi | 1995 | M | Elva SUKL | 31:37 | 7:06 |
141 | Timo Simonlatser | 1986 | M | CFC Spordiklubi | DNF | ||
142 | Juri Širokov | 1987 | M | Elva SUKL | DNF | ||
N35 - 5km | |||||||
1 | 156 | Livian Laaneots | 1971 | N35 | Tartu SUKL | 16:21 | |
2 | 155 | Tiina Tiisler | 1979 | N35 | Serviti SPKL | 17:06 | 0:45 |
3 | 154 | Merle Kale | 1975 | N35 | AT Sport Team | 21:42 | 5:21 |
M35 - 5km | |||||||
1 | 157 | Rait Pallo | 1974 | M35 | AT Sport Team | 13:28 | |
2 | 162 | Marko Helgand | 1971 | M35 | Põlva | 13:54 | 0:26 |
3 | 163 | Marek Parksepp | 1980 | M35 | Serviti SPKL | 14:08 | 0:40 |
4 | 159 | Kunnar Vahi | 1972 | M35 | Karupesa Team | 14:40 | 1:12 |
5 | 158 | Janno Pärt | 1973 | M35 | Elva SUKL | 14:59 | 1:31 |
6 | 161 | Kaarel Piirimäe | 1979 | M35 | OK Põlva Kobras | 20:14 | 6:46 |
M45 - 5km | |||||||
1 | 166 | Kaupo Sabre | 1964 | M45 | Põlva | 14:17 | |
2 | 168 | Kalev Vunk | 1969 | M45 | Suusahullud | 15:13 | 0:56 |
3 | 167 | Erlend Aalde | 1964 | M45 | Serviti SPKL | 15:53 | 1:36 |
4 | 165 | Aivar Hirmo | 1963 | M45 | Põlva | 17:18 | 3:01 |
M55 - 5km | |||||||
1 | 184 | Raul Arula | 1958 | M55 | Karupesa Team | 15:08 | |
2 | 183 | Anti Oot | 1951 | M55 | Extremesport | 18:16 | 3:08 |
MAMMASTE KARIKAS 2015 MURDMAASUUSATAMISES
VÕISTLUSE JUHEND
1. EESMÄRK:
1.1. Populariseerida suusatamist, kui ühte tervislikku liikumisviisi looduses.
1.2. Võimaldada kontrollida oma sooritusvõimet ja tõsta spordimeisterlikkust.
2.AEG JA KOHT:
Pühapäev, 22.veebruar 2015.a KELL 11.00
Võistlus toimub Mammaste Tervisespordikeskuses (tähistus Põlva järve tammi juurest- Orajõe külast).
Suusatatakse Mammaste suusaradadel.
3. VÕISTLUSE AJAKAVA, DISTANTSID JA VÕISTLUSKLASSID
Võisteldakse 0,5; 1,2 ja 2,5 km pikkusel ringil vabatehnikas ÜHISSTARTIDEST.
AJAKAVA:
09.30 Kohapeal avatud sekretariaat
09.30-10.50 TUTVUMINE VÕISTLUSRAJAGA
START 11.00
11.00 T ja P 8 0,5 km
11.05 T 10 0,5 km
11.10 P 10 0,5 km
11.15 T 12 1,2 km
11.25 P 12 1,2 km
11.35 T14, P14, T16 2,5 km
11.50 P16 5km (2x2,5km)
12.15 T18, N, N35 5km (2x2,5km)
12.40 M35, M45, M55 5km (2x2,5km)
13.10 P18 , M 10km(4x2,5km)
13.50 Autasustamine
NB! Võistlusklasside stardiajad võistluste programmis on esialgsed ja täpsustuvad enne starti sõltuvalt võistlejatearvust.
Võistlusklassid Sünniaasta N M
T8 ja P8 2007 ja nooremad 0,5 km 0,5 km
T10 ja P10 2005/2006 0,5 km 0,5 km
T12 ja P12 2003/2004 1,2 km 1,2 km
T14 ja P14 2001/2002 2,5 km 2,5 km
T16 ja P16 1999/2000 2,5 km 5 km
T18 ja P18 1997/1998 5 km 10 km
N-põhiklass 1979-1996 5 km
M-põhiklass 1979-1996 10 km
N-35 1980 ja varem sündinud 5 km
M-35 1971 -1980 5 km
M-45 1961-1970 5 km
M-55 1960 ja varem sündinud 5 km
4. REGISTEERIMINE
Võistlustel osalemiseks teostada eelregistreerimine hiljemalt 21.veebruar kella 12.00 saates e-maili aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Registreerimisel märkida võistleja nimi, sünniaasta ning klubi või elukoht.
Võistluspäeval registreerimine kohapeal kell 09.30-10.30.
5. STARDIMAKS
Stardimaks on :
KLASSID T/P 10,12,14,16,18 2€
TÄISKASVANUTEL 5€
Võistluspäeval kohapeal registreerunutel stardimaks noortel 5€ täiskasvanutel 10€.
Autasustatakse iga võistlusklassi parimat karika, diplomi ja meenega, teist ja kolmandat kohta diplomi ja meenega.
7.STARDIMAKSU TASUMINE
STARDIMAKSU TASUMINE TOIMUB VÕISTLEJA NUMBRI KÄTTESAAMISEL VÕISTLUSTE SEKRETARIAADIS ,MAMMASTE TERVISESPORDIKESKUSES, ALATES KELLA 09.30.
8. TERVISLIK SEISUND
Iga osaleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.
9. ÜLDISELT
Võistlused viiakse läbi vastavalt ESL murdmaasuusatamise kehtivatele võistlusmäärustele.
Kõik juhendis puudutamata teemad lahendatakse kohapeal võistluste zürii poolt kooseisus:
peakohtunik - Taavi Nagel
peasekretär - Anneli Tilk
radade ülem - Arne Tilk
10. Info telefonil
5294373 ; 5286127 või e-mailil: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Kodulehel www.serviti.ee