Üritused
Mammaste Suusarajajooks 2016 ja Põlma MMM
- Üksikasjad
- Avaldatud: Kolmapäev, 28 September 2016 20:42
Mammaste Suusarajajooks 2016 ja Põlva maakonna murdmaajooksu meistrivõistlused täiskasvanutele toimusidkolmapäeval, 28. septembril 2016.a. kell 17.30 Mammaste Tervisespordikeskuses.
Mammaste suusarajajooks 2016
Tulemused
28.09.2016
Ajavõtt: MTÜ Jäälind www.jaalind.ee
T10, 0.5km |
|||||
T10 |
|||||
Koht | Nimi | Aeg | Kaotus | Number | Linn/Klubi |
1 | Eliisa Villako | 1:47.1 | 31 | SK Serviti PÕLVA MAAK | |
2 | Pilleriin Vilipuu | 1:48.5 | 0:01.4 | 86 | Tartu SUKL |
3 | Erika Udras | 2:00.2 | 0:13.0 | 47 | Võru suusaklubi |
4 | Helena Veerde | 2:02.7 | 0:15.6 | 94 | Tartu SUKL |
5 | Meribell Tuisk | 2:06.0 | 0:18.8 | 101 | |
6 | Hanna Renning | 2:08.1 | 0:21.0 | 88 | Tartu SUKL |
7 | Marion Jõema | 2:10.4 | 0:23.2 | 33 | SK Serviti |
8 | Maarja Oras | 2:10.6 | 0:23.5 | 13 | Põlva Spordikool |
9 | Johanna Oras | 2:14.0 | 0:26.8 | 14 | Põlva Spordikool |
10 | Noora Ader | 2:18.5 | 0:31.3 | 98 | Tartu |
11 | Luisa Nõmmik | 2:22.8 | 0:35.7 | 71 | OK Põlva Kobras |
12 | Isabel Tuisk | 2:36.6 | 0:49.4 | 81 | |
13 | Almari Mets | 2:41.3 | 0:54.2 | 108 | |
14 | Kirke Gross | 3:48.5 | 2:01.3 | 53 | Põlva linn |
P10, 0.5km |
|||||
P10 |
|||||
Koht | Nimi | Aeg | Kaotus | Number | Linn/Klubi |
1 | Mark Mägi | 1:53.7 | 84 | Tartu SUKL | |
2 | Ramon Prede | 1:58.3 | 0:04.5 | 89 | Tartu SUKL |
3 | Kristofer Põlluste | 1:58.5 | 0:04.8 | 83 | Tartu SUKL |
4 | Robin Puusaar | 2:02.6 | 0:08.9 | 82 | Tartu SUKL |
5 | Patric Allas | 2:03.9 | 0:10.2 | 90 | Tartu SUKL |
6 | Juhan Leenurm | 2:07.1 | 0:13.4 | 85 | Tartu SUKL |
7 | Frank Vilipuu | 2:08.2 | 0:14.4 | 87 | Tartu SUKL |
8 | Mattias Lehtna | 2:10.9 | 0:17.2 | 27 | |
9 | Silver Järvela | 2:12.6 | 0:18.9 | 105 | |
10 | Roland Johanson | 2:13.6 | 0:19.8 | 12 | Põlva Spordikool 4 |
11 | Oliver Järvela | 2:17.4 | 0:23.7 | 106 | |
12 | Pärtel Gross | 2:25.4 | 0:31.6 | 52 | Põlva linn |
13 | Simo Gross | 2:27.8 | 0:34.0 | 50 | Põlva linn |
14 | Oskar Rammul | 2:31.6 | 0:37.9 | 65 | SK Serviti |
15 | Rihard Rammul | 2:33.3 | 0:39.5 | 67 | SK Serviti |
16 | Jako Rammo | 2:35.8 | 0:42.1 | 68 | SK Serviti |
17 | Robin Kahre | 2:44.8 | 0:51.1 | 109 | |
18 | Ruuben Ainsoo | 2:55.5 | 1:01.7 | 79 | Põlva |
19 | Ott Kaspar Kahre | 4:24.7 | 2:30.9 | 110 | |
TP12,TP14,N35,N45, 2km |
|||||
T12 |
|||||
Koht | Nimi | Aeg | Kaotus | Number | Linn/Klubi |
1 | Anete Pavlov | 11:26.6 | 35 | SK Serviti PÕLVA | |
2 | Stella Truu | 15:21.9 | 3:55.3 | 92 | Tartu SUKL |
T14 |
|||||
Koht | Nimi | Aeg | Kaotus | Number | Linn/Klubi |
1 | Johanna Laanoja | 8:39.0 | 6 | OK Põlva Kobras | |
2 | Johanna Udras | 9:09.4 | 0:30.3 | 48 | Võru suusaklubi |
3 | Anete Saar | 10:33.5 | 1:54.4 | 57 | OK Põlva Kobras |
4 | Evelin Arulepp | 12:15.2 | 3:36.1 | 37 | SK Serviti PÕLVA MAAK |
N35 |
|||||
Koht | Nimi | Aeg | Kaotus | Number | Linn/Klubi |
1 | Margit Avikson | 9:58.7 | 18 | Põlva | |
2 | Pille Vinne | 11:36.7 | 1:38.0 | 56 | OK Põlva Kobras |
3 | Maichl Suur | 12:27.3 | 2:28.5 | 24 | Põlva/OK Kobras PÕLVA MAAK |
4 | marju Jõema | 13:54.1 | 3:55.4 | 34 | Põlva |
N45 |
|||||
Koht | Nimi | Aeg | Kaotus | Number | Linn/Klubi |
1 | Silvia Saarniit | 13:31.2 | 99 | Põlva PÕLVA MAAK | |
P12 |
|||||
Koht | Nimi | Aeg | Kaotus | Number | Linn/Klubi |
1 | Markus Lehtna | 9:37.6 | 28 | Võru | |
2 | Kaspar Karolin | 9:39.0 | 0:01.3 | 10 | OK Põlva Kobras |
3 | Siim Roht | 10:14.9 | 0:37.3 | 55 | Põlva Spordikool |
4 | Andri Kepler | 10:19.7 | 0:42.0 | 8 | OK Põlva Kobras |
5 | Henri Madismäe | 10:25.7 | 0:48.0 | 22 | SK Serviti |
6 | Madis Veski | 10:32.6 | 0:55.0 | 80 | Põlva SK SERVITI |
7 | Hugo Ermel | 11:39.6 | 2:01.9 | 76 | Serviti SK SERVITI |
8 | Mihkel Renning | 12:10.7 | 2:33.0 | 97 | Tartu SUKL |
9 | Kristjan Kaine | 13:36.2 | 3:58.5 | 64 | Põlva PÕLVA MAAK |
10 | Miko Jugomägi | 13:45.6 | 4:07.9 | 72 | SK Serviti |
11 | Robert Ainsoo | 13:53.2 | 4:15.6 | 36 | SK Serviti |
12 | Küllo Hansen | 14:29.0 | 4:51.4 | 103 | |
P14 |
|||||
Koht | Nimi | Aeg | Kaotus | Number | Linn/Klubi |
1 | Kaarel Tilk | 8:57.9 | 45 | SK Serviti SK SERVITI | |
2 | Samuel Kolsar | 9:51.2 | 0:53.2 | 58 | OK Põlva Kobras |
3 | Mattias Maidla | 11:14.9 | 2:16.9 | 59 | OK Põlva Kobras 3 |
4 | Mihkel Liivago | 12:36.9 | 3:39.0 | 60 | OK Põlva Kobras |
TP16,T18,N,M35,M45,M55,M65, 4km |
|||||
T16 |
|||||
Koht | Nimi | Aeg | Kaotus | Number | Linn/Klubi |
1 | Lorely Kõrvel | 18:15.7 | 61 | OK Põlva Kobras | |
2 | Kairiin Märtson | 19:30.5 | 1:14.7 | 5 | OK Põlva kobras |
3 | Karoli Villako | 22:03.3 | 3:47.5 | 32 | SK Serviti SK SERVITI |
4 | Jane Udras | 25:06.3 | 6:50.5 | 49 | Võru suusaklubi |
T18 |
|||||
Koht | Nimi | Aeg | Kaotus | Number | Linn/Klubi |
1 | Marimal Tilk | 21:18.9 | 16 | SK Serviti | |
2 | elis saarnits | 24:43.7 | 3:24.7 | 30 | põlva |
N |
|||||
Koht | Nimi | Aeg | Kaotus | Number | Linn/Klubi |
1 | Tatjane Mannima | 17:21.9 | 104 | ||
2 | Kati Tammjärv | 18:01.5 | 0:39.5 | 100 | |
3 | Anette Kasemets | 19:17.5 | 1:55.6 | 19 | Põlva maakond, Mammaste k SK SERVITI |
4 | Ester Klaas | 23:21.1 | 5:59.2 | 73 | SK Serviti |
5 | Kadri Raudsepp | 32:42.3 | 15:20.3 | 63 | Põlva |
P16 |
|||||
Koht | Nimi | Aeg | Kaotus | Number | Linn/Klubi |
1 | Aleksander Kepler | 17:36.7 | 7 | OK Põlva Kobras | |
2 | Karl-Mihkel Kaivo | 19:05.3 | 1:28.6 | 43 | SK Serviti PÕLVA MAAK |
M35 |
|||||
Koht | Nimi | Aeg | Kaotus | Number | Linn/Klubi |
1 | Marek Parksepp | 17:12.0 | 41 | SK Serviti SERVITI | |
2 | Marek Lina | 18:20.4 | 1:08.4 | 62 | Põlva PÕLVA |
3 | Riho Vaikmäe | 19:47.2 | 2:35.2 | 38 | Kagu Motoklubi MX MANIA |
4 | Tõnis Gross | 20:42.0 | 3:30.0 | 51 | Põlva linn |
M45 |
|||||
Koht | Nimi | Aeg | Kaotus | Number | Linn/Klubi |
1 | Urmas Utar | 16:12.6 | 3 | Ülenurme vald TARTU MAAK | |
2 | Kaupo Sabre | 17:12.1 | 0:59.5 | 111 | |
3 | Erlend Aalde | 17:48.8 | 1:36.2 | 40 | SK Serviti SERVITI |
4 | Vahur Loosaar | 18:19.0 | 2:06.3 | 75 | Põlvamaa/Orava küla ORAVA |
M55 |
|||||
Koht | Nimi | Aeg | Kaotus | Number | Linn/Klubi |
1 | HEIKI MÄESALU | 18:50.9 | 25 | Elva | |
2 | kalev kajaste | 19:07.0 | 0:16.1 | 1 | Räpina sk PÕLVA MAAK |
M65 |
|||||
Koht | Nimi | Aeg | Kaotus | Number | Linn/Klubi |
1 | Ilmar Tagel | 27:03.1 | 2 | Kõlleste Spordiklubi/TriS | |
2 | Arno Jaal | 29:50.3 | 2:47.2 | 17 | Ahja Sipelgas |
3 | Vello Lode | 41:31.9 | 14:28.8 | 15 | Põlva/Jaanimõisa |
P18.M, 6km |
|||||
P18 |
|||||
Koht | Nimi | Aeg | Kaotus | Number | Linn/Klubi |
1 | Henri Loosaar | 24:39.0 | 74 | Põlvamaa/Orava/SK Serviti PÕLVA MAAK | |
2 | Joonas Selgis | 29:49.2 | 5:10.1 | 107 | |
3 | Remi Oper | 30:32.3 | 5:53.2 | 102 | |
M |
|||||
Koht | Nimi | Aeg | Kaotus | Number | Linn/Klubi |
1 | Margus Lehtna | 24:32.2 | 26 | Võru |
Juhend
1. EESMÄRK
- Pakkuda meeldivat vaheldust jooksuharrastajatele ja muidu spordihulludele.
- Kontrollida oma treenitust ja võrrelda seda eakaaslastega.
- Tutvustada Mammaste Tervisespordikeskuses pakutavaid sportimise ja aktiivse puhkamise võimalusi ja kaunist loodust mägimaastikul.
- Selgitada maakonna meistrid vanuseklassides N, N35, N45, M, M35, M45, M55, M65
2. AEG JA KOHT
Kolmapäeval, 28. septembril 2016.a. kell 17.30 Mammaste Tervisespordikeskuses.
Jooksud toimuvad valgustatud suusarajal.
3. VÕISTLUSE AJAKAVA, DISTANTSID JA VÕISTLUSKLASSID
Võistlusklassid |
Sünniaastad |
Distants km-s |
Stardiaeg |
T10 P10 |
2006 ja hiljem sündinud |
0,5 km |
17.40 17.50 |
T12 P12 |
2004 - 2005 |
2 km |
18.00 |
T14 P14 |
2002 - 2003 |
||
N35 |
1972 - 1981 |
||
N45 |
1971 ja varem sündinud |
||
T16 P16 |
2000 - 2001 |
4 km |
18.20 |
T18 |
1998 - 1999 |
||
N-põhiklass |
1982 - 1997 |
||
M35 |
1972 - 1981 |
||
M45 |
1962 - 1971 |
||
M55 |
1952 - 1961 |
||
M65 |
1951 ja varem sündinud |
||
P18 M-põhiklass |
1998 - 1999 1982 - 1997 |
6 km |
4. AUTASUSTAMINE
Autasustatakse iga võistlusklassi kolme paremat.
Eraldi arvestus ja autasustamine Põlva Maakonna MV raames.
Autasustamine toimub peale võistluste lõppu kohapeal.
5. REGISTEERIMINE
Eelregistreerimine 27. Septembriks 2016.a kella 12.00-ks SK Serviti kodulehel
http://serviti.ee/index.php/registreerimine/47-2016-suusaraja-jooks-registreerimine
Registreerimine võistluspäeval toimub stardipaigas sekretariaadis kella 16.30 kuni 17.00.
6. STARDIMAKS
Eelregistreerumisel stardimaks noortel 2 € ja täiskasvanutel 5 €
Stardipaigas võistluspäeval stardimaks noortel 3 € ja täiskasvanutel 8 €
7. STARDIMAKSU TASUMINE
Võistluspäeval kohapeal registreerimisel sekretariaadis sularahas, mis avatakse 28.septembril 2016.a kell 16.30 stardipaigas.
8. TERVISLIK SEISUND
Iga osaleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.
9. AJAVÕTT
Ajavõtt toimub kiibiga, mis on kinnitatud jalanõu külge, seda ei tohi eemaldada kogu võistluse vältel stardist finišijoone ületamiseni. Kiibid tuleb tagastada korraldajale finišialas. Kaotatud kiibi eest tuleb korraldajale tasuda 5 EUR.
10. ÜLDINE
Kõik juhendis puudutamata teemad lahendatakse kohapeal võistluste žürii poolt
kooseisus:
peakohtunik - Taavi Nagel 5294373
peasekretär - Anneli Tilk 5286127
Ajavõtt - Lauri Nagel
Korraldaja: SPORDIKLUBI SERVITI