Üritused
MAMMASTE KARIKAS 2019
- Üksikasjad
- Avaldatud: Esmaspäev, 20 Mai 2019 12:42
23.veebruaril 2019.a toimus Mammaste karikas 2019 murdmaasuusatamises ja Põlva maakonna lahtised murdmaasuusatamise meistrivõistlused Mammaste Tervisespordikeskuses.
Mammaste Karikas 2019 | ||||||
23. veebruar 2019 Mammaste Tervisespordikeskus | ||||||
Mudilased aega arvestamata, tähestikulises järjekorras | ||||||
Osaleja | Kool / klubi / lasteaed / | |||||
JRK | Ees- Perekonnanimi | Sünniaasta | sugu | asutus vms | Linn / Vald | Maakond |
1 | Anni Petra Niinemägi | 2013 | N | Kanepi vald | Põlvamaa | |
2 | Elis Kool | 2011 | N | CFC Spordiklubi | Viimsi vald | Harjumaa |
3 | Grettel Arulaan | 2011 | N | Otepää Gümnaasium | Otepää | Valgamaa |
4 | Kirke Gross | 2012 | N | Lasteaed Lepatriinu | Põlva | Põlvamaa |
5 | Mathias Tammekivi | 2012 | M | Mtü Karupesa | Otepää | Valgamaa |
6 | Matilda Nuuma | 2012 | N | Põlva | Põlva | Põlvamaa |
7 | Tommi-Robin Tallermaa | 2013 | M | Sparta spordiselts | Tallinn | Harjumaa |
8 | Tormi Tamm | 2012 | M | Päikeseratas | Tartu vald | Tartumaa |
9 | Virgo Vigel | 2011 | M | Lasteaed Pihlapuu | Põlva vald | Põlvamaa |
MAMMASTE KARIKAS 2019 MURDMAASUUSATAMISES
Põlva maakonna lahtised meistrivõistlused
23.02.2019 Mammaste Tervisekeskus
Tulemused vabatehnika
Rank Nr Nimi Sugu S. a V. kl Maakond MKlubi/kool/asutus Elukoht Time Gap
N10 - 1 km
1 | 4 | Meribel Kaup | Ladies | 2009 | N10 | Võrumaa | Võru Suusaklubi | Võru vald | 3:43.0 | |
2 | 1 | Annegrete Kumm | Ladies | 2011 | N10 | Võrumaa | Võru Suusaklubi | Võru linn | 3:56.5 | 13.5 |
3 | 5 | Lona-Marie Kalk | Ladies | 2009 | N10 | Võrumaa | Võru Suusaklubi | Võru | 4:28.7 | 45.7 |
4 | 3 | Ann-Teele Antso | Ladies | 2009 | N10 | Pärnumaa | Suusaklubi Jõulu | Pärnu | 4:35.3 | 52.3 |
5 | 2 | Emiilia Räim | Ladies | 2011 | N10 | Võrumaa | Võru Suusaklubi | Võru | 4:42.8 | 59.8 |
M10 - 1 km
1 | 19 | Elmar Unn | Men | 2009 | M10 | Valgamaa | Karupesa Team | Otepää | 3:14.8 | |
2 | 27 | Manivald Jakobson | Men | 2010 | M10 | Põlvamaa | Serviti Spkl | 3:19.5 | 4.7 | |
3 | 21 | Ott Nuuma | Men | 2009 | M10 | Põlvamaa | SK Serviti | Põlva | 3:35.5 | 20.7 |
4 | 25 | Harrys Piirmann | Men | 2009 | M10 | Võrumaa | Võru SPKO | vald | 3:41.8 | 27.0 |
5 | 20 | Karel Kets | Men | 2009 | M10 | Põlvamaa | SK Serviti | Põlva | 3:47.0 | 32.2 |
6 | 15 | Oliver Järvela | Men | 2010 | M10 | Põlvamaa | SK SERVITI | Põlva | 3:48.5 | 33.7 |
7 | 16 | Jakob Pirnipuu | Men | 2010 | M10 | Valgamaa | MTÜ Karupesa Team | Otepää | 3:50.4 | 35.6 |
8 | 17 | Silver Järvela | Men | 2010 | M10 | Põlvamaa | SK SERVITI | Polva | 3:52.4 | 37.6 |
9 | 18 | Ron Johan Koort | Men | 2010 | M10 | Võrumaa | Võru Suusaklubi | Võru | 3:58.5 | 43.7 |
10 | 24 | Sten Rasmus Mark | Men | 2009 | M10 | Põlvamaa | Serviti | Põlva | 4:07.5 | 52.7 |
11 | 23 | Ruudi Tobreluts | Men | 2009 | M10 | Põlvamaa | Põlva Spordikool | Põlva vald | 4:46.8 | 1:32.0 |
12 | 22 | Pärtel Gross | Men | 2009 | M10 | Põlvamaa | Põlva Kool | Põlva | 5:18.4 | 2:03.6 |
13 | 26 | Kryštof Tamme Niinemägi | Men | 2011 | M10 | Põlvamaa | JK Lootos | Karilatsi , Kanepi val | 9:34.7 | 6:19.9 |
N12 - 1 km
1 | 33 | Mairit Kaarjärv | Ladies | 2007 | N12 | Lääne-Virumaa | Ebavere suusaklubi | Väike-Maarja vald | 2:47.2 | |
2 | 36 | Karolina Kull | Ladies | 2007 | N12 | Lääne-Virumaa | Ebavere suusaklubi | Väike-Maarja vald | 3:07.0 | 19.8 |
3 | 34 | Meribel Kumm | Ladies | 2008 | N12 | Võrumaa | Võru Suusaklubi | Võru linn | 3:07.7 | 20.5 |
4 | 32 | Nete Nicole Harkmann | Ladies | 2008 | N12 | Tartumaa | Tartu suusaklubi | Kambja vald | 3:12.5 | 25.3 |
5 | 31 | Eliisa Villako | Ladies | 2007 | N12 | Põlvamaa | SK Serviti | Põlva | 3:23.0 | 35.8 |
6 | 38 | Laura Pirnipuu | Ladies | 2008 | N12 | Valgamaa | MTÜ Karupesa Team | Otepää | 3:56.7 | 1:09.5 |
7 | 37 | Helena Tamm | Ladies | 2008 | N12 | Tartumaa | Kõrveküla Põhikool | Tartu vald | 4:19.5 | 1:32.3 |
8 | 35 | Andra Arulaan | Ladies | 2008 | N12 | Valgamaa | Karupesa team | Otepää | 4:22.5 | 1:35.3 |
9 | 39 | Mia Niinemägi | Ladies | 2007 | N12 | Põlvamaa | Serviti | Karilatsi , Kanepi val | 6:22.2 | 3:35.0 |
M12 - 1 km
1 | 49 | Daniel Varikov | Men | 2007 | M12 | Võrumaa | Võru Suusaklubi | Võru | 2:39.5 | |
2 | 43 | Adrian Luha | Men | 2008 | M12 | Tartumaa | Tartu Suusaklubi | Tartu | 2:56.0 | 16.5 |
3 | 46 | Juhan Leenurm | Men | 2007 | M12 | Tartumaa | Tartu Raatuse Kool/Tartu Suusa | Tartu linn | 2:56.9 | 17.4 |
4 | 47 | Robin Puusaar | Men | 2007 | M12 | Tartumaa | Tartu suusaklubi | Tartu | 2:59.5 | 20.0 |
5 | 42 | Tristan Klimbek | Men | 2008 | M12 | Tartumaa | Karupesa Team | Kambja vald | 3:10.8 | 31.3 |
6 | 48 | Rando Jaaksoo | Men | 2007 | M12 | Tartumaa | Tartu suusaklubi | Tartu | 3:18.7 | 39.2 |
23.02.2019 23.02.2019 at 12:47 / Page 1/4
Rank | Nr | Nimi | Sugu | S. a | V. kl | Maakond | MKlubi/kool/asutus | Elukoht | Time | Gap |
7 | 45 | Kusti Järg | Men | 2008 | M12 | Võrumaa | Haanja Suusaklubi | Rõuge vald | 3:25.0 | 45.5 |
8 | 50 | Hugo Rüütli | Men | 2008 | M12 | Võrumaa | Haanja SUKL | Rõuge | 3:56.1 | 1:16.6 |
9 | 41 | Jako Rammo | Men | 2008 | M12 | Põlvamaa | SK Sreviti | Põlva | 4:30.5 | 1:51.0 |
10 | 44 | Sander Oinus | Men | 2008 | M12 | Põlvamaa | SK Serviti | Põlva | 4:46.3 | 2:06.8 |
N14 - 2,5 km
1 | 60 | Eliise Kivistu | Ladies | 2005 | N14 | Lääne-Virumaa | Ebavere Suusaklubi | Väike-Maarja | 8:11.2 | |
2 | 57 | Kädi- Liis Mäeots | Ladies | 2006 | N14 | Võrumaa | Võru Suusaklubi | Võru | 8:43.3 | 32.1 |
3 | 58 | Meribel Tuisk | Ladies | 2006 | N14 | Põlvamaa | SK Serviti | Põlva | 8:50.5 | 39.3 |
4 | 56 | Kadi- Liis Mäeots | Ladies | 2006 | N14 | Võrumaa | Võru Suusaklubi | Võru | 8:51.0 | 39.8 |
5 | 59 | Kätriin Vaiksoo | Ladies | 2006 | N14 | Võrumaa | Võru Suusaklubi | võru vald | 8:55.7 | 44.5 |
6 | 55 | Anete Pavlov | Ladies | 2005 | N14 | Põlvamaa | SK Serviti | Põlva | 8:56.6 | 45.4 |
7 | 61 | Adeliine Lail | Ladies | 2006 | N14 | Põlvamaa | Kanepi | 9:12.7 | 1:01.5 |
M14 - 2,5 km
1 | 68 | Lars Piirmann | Men | 2005 | M14 | Võrumaa | Võru Sukl | vald | 7:00.9 | |
2 | 65 | Raimond Kaup | Men | 2005 | M14 | Võrumaa | Võru Suusaklubi | Võru vald | 7:41.1 | 40.2 |
3 | 69 | Markus Mäeuibo | Men | 2005 | M14 | Võrumaa | Võru suusaklubi | Võru linn | 7:47.5 | 46.6 |
4 | 67 | Mark Mägi | Men | 2006 | M14 | Tartumaa | Tartu Suusaklubi | Tartu | 8:16.5 | 1:15.6 |
5 | 66 | Madis Veski | Men | 2005 | M14 | Põlvamaa | SK Serviti | Põlva | 9:08.2 | 2:07.3 |
6 | 70 | Oliver Lätt | Men | 2005 | M14 | Põlvamaa | SK Serviti | Põlva | 9:15.5 | 2:14.6 |
7 | 71 | Miko Jugomägi | Men | 2005 | M14 | Põlvamaa | SK Serviti | Põlva | 13:14.8 | 6:13.9 |
N16 - 2,5 km
1 | 79 | Kätlin Kukk | Ladies | 2003 | N16 | Tartumaa | Tartu suusaklubi | Luunja vald | 7:28.9 | |
2 | 76 | Eliisabet Kool | Ladies | 2003 | N16 | Harjumaa | CFC suusakool | Viimsi | 7:31.9 | 3.0 |
3 | 81 | Emma Roberta Rajando | Ladies | 2004 | N16 | Harjumaa | Nõmme SK | Tallinn | 7:39.0 | 10.1 |
4 | 84 | Maria-Liisa Mark | Ladies | 2004 | N16 | Põlvamaa | Karupesa Team | Kanepi vald | 8:08.0 | 39.1 |
5 | 77 | Margaret Peterson | Ladies | 2003 | N16 | Valgamaa | Karupesa Team | Valga linn | 8:16.1 | 47.2 |
6 | 80 | Laura Tamm | Ladies | 2004 | N16 | Tartumaa | Kõrveküla Põhikool/Tartu Suusa | Tartu vald | 8:18.0 | 49.1 |
7 | 78 | Aurelia Kumm | Ladies | 2004 | N16 | Võrumaa | Võru Suusaklubi | Võru linn | 8:40.0 | 1:11.1 |
8 | 75 | Johanna Nurk | Ladies | 2003 | N16 | Tartumaa | Tartu Raatuse Kool | Tartu | 8:55.4 | 1:26.5 |
9 | 85 | Gerit Soodla | Ladies | 2004 | N16 | Tartumaa | Ülenurme G. Spordiklubi | Kambja vald | 9:20.3 | 1:51.4 |
10 | 83 | Merily Pelska | Ladies | 2003 | N16 | Valgamaa | Karupesa Team | Valga linn | 9:22.5 | 1:53.6 |
11 | 82 | Roosmarii Räim | Ladies | 2003 | N16 | Võrumaa | Võru Spordikool | Võru | 11:08.0 | 3:39.1 |
M16 - 5 km
1 | 91 | Mark-Markos Kehva | Men | 2004 | M16 | Harjumaa | Sparta spordiselts | Tallinn | 13:05.4 | |
2 | 90 | Mart-Eerik Rand | Men | 2003 | M16 | Tartumaa | Taru | Tartu | 15:19.2 | 2:13.8 |
3 | 110 | Karl-Rasmus Tiisler | Men | 2004 | M16 | Harjumaa | Nõmme SK | 15:45.8 | 2:40.4 | |
4 | 92 | Karl Ramses Tiislär | Men | 2004 | M16 | Harjumaa | Nõmme SK | Tallinn | 16:10.8 | 3:05.4 |
Rank Nr Nimi | Sugu | S. a | V. kl | Maakond | MKlubi/kool/asutus | Elukoht | Time | Gap |
N18 - 5 km | ||||||||
1 94 Annemarii Bendi | Ladies | 2001 | N18 | Võrumaa | Andsumäe SK | Võru vald | 15:38.4 | |
2 93 Evelin Arulepp | Ladies | 2002 | N18 | Põlvamaa | Serviti | Põlva vald | 17:54.1 | 2:15.7 |
M18 - 10 km
1 | 134 | Erik Kaha | Men | 2001 | M18 | Tartumaa | Ülenurme G. Spordiklubi | Kambja vald | 26:39.6 | |
2 | 137 | Hendrik Peterson | Men | 2002 | M18 | Raplamaa | Suusaklubi Jõulu | Rapla | 27:04.5 | 24.9 |
3 | 132 | Steve Vahi | Men | 2002 | M18 | Valgamaa | Karupesa Team | Otepää | 27:10.3 | 30.7 |
4 | 131 | Hugo Johannes Nurk | Men | 2001 | M18 | Tartumaa | Tartu Suusaklubi | Tartu | 27:16.2 | 36.6 |
5 | 133 | Tauri Kaasik | Men | 2001 | M18 | Jõgevamaa | Audentese spordigümnaasium/ Ta | Jõgeva vald | 28:50.5 | 2:10.9 |
6 | 136 | Karl-Mihkel Kaivo | Men | 2001 | M18 | Põlvamaa | SK Serviti | Mooste | 37:54.1 | 11:14.5 |
7 | 135 | Markus Villako | Men | 2002 | M18 | Põlvamaa | Põlva kool | Põlva | 39:21.7 | 12:42.1 |
N - 5 km
1 | 97 | Anette Kasemets | Ladies | 1997 | N | Põlvamaa | Sakala Suusaklubi | Põlva | 13:49.3 | |
2 | 101 | Johanna Treier | Ladies | 1998 | N | Põlvamaa | SK Serviti | Põlva | 15:21.2 | 1:31.9 |
3 | 98 | Annabel Voitka | Ladies | 2000 | N | Võrumaa | Võru Suusaklubi | Võru vald | 15:44.8 | 1:55.5 |
4 | 96 | Karoli Villako | Ladies | 2000 | N | Põlvamaa | SK Serviti | Põlva | 15:50.7 | 2:01.4 |
5 | 102 | Marimal Tilk | Ladies | 1998 | N | Põlvamaa | SK Serviti | Põlva | 17:02.3 | 3:13.0 |
6 | 100 | Liisbet Tippi | Ladies | 1990 | N | Põlvamaa | SK Serviti | Põlva vald | 17:42.3 | 3:53.0 |
7 | 95 | Jaanika Kopli | Ladies | 1995 | N | Põlvamaa | SK Serviti | Põlva | 18:07.9 | 4:18.6 |
8 | 99 | Birgit Änilane | Ladies | 1995 | N | Võrumaa | Ilves Koolituskeskus OÜ | Võru | 21:31.4 | 7:42.1 |
M - 10 km
1 | 144 | Karl Erik Rabakukk | Men | 1997 | M | Valgamaa | Team Haanja | Otepää | 25:26.6 | |
2 | 145 | Bert Tippi | Men | 1990 | M | Harjumaa | CFC Spordiklubi | Viimsi Vald | 25:34.9 | 8.3 |
3 | 141 | Robin Möll | Men | 2000 | M | Tartumaa | Ülenurme G. Spordiklubi | Kambja vald | 25:54.4 | 27.8 |
4 | 147 | Hans Teearu | Men | 1991 | M | Valgamaa | karupesa tiim | Otepää | 26:36.0 | 1:09.4 |
5 | 150 | Alvar Ratt | Men | 1998 | M | Tartumaa | Ülenurme G. Spordiklubi | Kambja vald | 27:08.0 | 1:41.4 |
6 | 146 | Toomas Horma | Men | 1992 | M | Põlvamaa | Tartu Suusaklubi | Kanepi | 27:51.9 | 2:25.3 |
7 | 143 | Jürgen Kukk | Men | 2000 | M | Tartumaa | Tartu suusaklubi | Tartu linn | 28:07.4 | 2:40.8 |
8 | 142 | Siim Villako | Men | 1996 | M | Põlvamaa | SK Serviti | Põlva | 29:15.6 | 3:49.0 |
9 | 149 | Mart Andresson | Men | 1985 | M | Tartumaa | Ülenurme Gümnaasium/ TÜASK | Tartu | 29:53.6 | 4:27.0 |
10 | 148 | Juhan-Villem Kaivo | Men | 2000 | M | Põlvamaa | SK Serviti | Mooste / Põlva vald | 35:29.9 | 10:03.3 |
N40 - 5 km
1 | 103 | Maris Kaarjärv | Ladies | 1976 | N40 | Lääne-Virumaa | Ebavere suusaklubi | Väike-Maarja vald | 15:24.8 | |
2 | 109 | Consuelo Laanemäe Räim | Ladies | 1977 | N40 | Võrumaa | Võru Suusaklubi | Võru | 17:41.8 | 2:17.0 |
3 | 108 | Tiina Tiisler | Ladies | 1979 | N40 | Põlvamaa | Sk Serviti | Põlvamaa | 17:44.0 | 2:19.2 |
4 | 107 | Ave Nurk | Ladies | 1973 | N40 | Tartumaa | Tartu Suusaklubi | Tartu | 20:15.0 | 4:50.2 |
Rank | Nr | Nimi | Sugu | S. a | V. kl | Maakond | MKlubi/kool/asutus | Elukoht | Time | Gap |
5 | 105 | Annika Aust | Ladies | 1975 | N40 | Põlvamaa | JK Lootos | Põlva | 20:22.1 | 4:57.3 |
6 | 106 | Katrin Arulepp | Ladies | 1977 | N40 | Põlvamaa | NKK | Põlva vald | 28:13.6 | 12:48.8 |
M40 - 5 km
1 | 119 | Marko Helgand | Men | 1971 | M40 | Põlvamaa | Põlva | Põlva | 13:32.1 | |
2 | 117 | Cardo Soosaar | Men | 1975 | M40 | Tartumaa | Suusahullud | Tartu | 14:35.8 | 1:03.7 |
3 | 118 | Tõnis Gross | Men | 1974 | M40 | Põlvamaa | Põlva | Põlva | 14:48.2 | 1:16.1 |
4 | 116 | Rainer Pungar | Men | 1978 | M40 | Põlvamaa | CYCLON | räpina | 15:10.1 | 1:38.0 |
5 | 115 | Kaspar Lind | Men | 1978 | M40 | Tartumaa | Tartu Suusaklubi | Tartu | 15:51.2 | 2:19.1 |
M50 - 5 km
1 | 123 | Urmas Utar | Men | 1967 | M50 | Tartumaa | Tabasalu TK | Ülenurme | 14:00.5 | |
2 | 124 | Kaupo Sabre | Men | 1964 | M50 | Põlvamaa | Põlva Vetkeskus | Põlva | 14:24.5 | 24.0 |
3 | 122 | Heiko Pikkor | Men | 1969 | M50 | Viljandimaa | Viljandi suusaklubi | Viljandi vald | 15:07.3 | 1:06.8 |
4 | 120 | Aigar Saarnits | Men | 1963 | M50 | Põlvamaa | Serviti sk | Põlva | 15:30.8 | 1:30.3 |
5 | 121 | Erki Keel | Men | 1964 | M50 | Võrumaa | Otepää Rattaklubi | Võru vald | 16:56.1 | 2:55.6 |
N60 - 2,5 km
1 86 Saima Värton Ladies 1958 N60 Põlvamaa Põlva Kobras Kanepi vald 9:42.5
M60 - 5 km
1 | 125 Andres Kübar | Men | 1959 | M60 | Tartumaa | MTÜ AOK Arendus | Lähte | 17:36.7 | |
2 | 126 Kalev Kajaste | Men | 1954 | M60 | Põlvamaa | Räpina sk | räpina vald | 20:09.3 | 2:32.6 |
MAMMASTE KARIKAS 2019
MURDMAASUUSATAMISES
Põlva maakonna lahtised murdmaasuusatamise meistrivõistlused
JUHEND
EESMÄRK
* Populariseerida suusatamist, kui ühte tervislikku liikumisviisi looduses.
* Julgustada kõiki harrastus- ja tervisesportlasi osalema Põlvamaa spordiüritustel.
* Võimaldada kontrollida oma sooritusvõimet ja tõsta motivatsiooni.
AEG JA KOHT
* Võistlus toimub Mammaste Tervisespordikeskuses laupäeval, 23.veebruaril 2019.a. algusega kell 11.00.
AJAKAVA, DISTANTSID JA VÕISTLUSKLASSID
* Sõidetakse VABATEHNIKAS eraldistardist intervalliga 15 sekundit.
09.30 Kohapeal avatud sekretariaat
11.00 START
Võistlusklassid Sünniaasta Distants
11.00 Mudilased 2011 ja nooremad 0,3 km (ühisstart)
11.10 T10 ja P10 2009-2010 1 km
T12 ja P12 2007-2008 1 km
T14 ja P14 2005-2006 3 km
T16 ja P16 2003-2004 3 km/ 5 km
T18 ja P18 2001-2002 5 km /10 km
N ja M 1980-2000 5 km /10 km
N40 ja M40 1970-1979 5 km
N50 ja M50 1960-1979 3 km/5 km
N60 ja M60 1959 ja varem sündinud 3 km/5km
A u t a s u s t a m i n e
AUTASUSTAMINE
* Autasustatakse iga võistlusklassi kolme parimat.
* Autasustamine toimub orienteeruvalt 15 minutit peale viimase võistleja finišeerimist.
REGISTEERIMINE
* Võistlustel osalemiseks teostada eelregistreerimine hiljemalt 22.veebruari kella 24.00 SIIN (vajuta lingil, et avaneks registreerimise aken)
Võistluspäeval, 23.veebruaril on võimalik registreeruda kohapeal kella 10.00ni
STARDIMAKS
Mudilased 1€ kohapeal registreerinul 2€
Noortel 3€ kohapeal registreerinul 6€
Täiskasvanutel 5€ kohapeal registreerinul 10€
STARDIMAKSU TASUMINE
Toimub võistleja numbri kättesaamisel sekretariaadis.
TERVISLIK SEISUND
Iga osaleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.
ÜLDISELT
Võistlused viiakse läbi vastavalt ESL murdmaasuusatamise kehtivatele võistlusmäärustele.
Kõik juhendis puudutamata teemad lahendatakse kohapeal võistluste zürii poolt kooseisus:
Peakohtunik Taavi Nagel
Peasekretär Ingrid Muuga
Ajavõtt Merike Õun
Radade ülem Arne Tilk
Info telefonil 5294373 või e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Kodulehel www.serviti.ee
Registreerimisega üritusele aktsepteerib osavõtja käesolevat juhendit ja annab nõusoleku avaldada enda tulemuse võistlusprotokollis, lubab kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja videomaterjali ürituse propageerimiseks
Korraldaja: SPORDIKLUBI SERVITI koostöös Põlva Maakonna Spordiliiduga
TOETAJAD:
Põlva Vallavalitsus
Eesti Kultuurkapital
ESTCOM