Üritused
Mammaste Rattasõit 2019
- Üksikasjad
- Avaldatud: Neljapäev, 13 Juuni 2019 15:37
Mammaste Rattasõit 2019- Mammaste trio II etapp toimus Laupäeval, 22.juuni 2019.a Mammaste Tervisespordikeskuses.
Mammaste rattasõit 2019, tulemused | 22.06.2019 | ||||||
Koht | Nr | Eesnimi | Perekonnanimi | S.A. | Klass | Klubi | Aeg |
Lastesõit, 1 km | |||||||
200 | Pärtel | Gross | 2009 | Lastesõit | Põlva | ||
94 | Enriko | Lutsar | 2009 | Lastesõit | SK Serviti | ||
189 | Sten Rasmus | Mark | 2009 | Lastesõit | Põlva | ||
100 | Ott | Nuuma | 2009 | Lastesõit | SK Serviti | ||
191 | Ruudi | Tobreluts | 2009 | Lastesõit | SK Serviti | ||
96 | Manivald | Jakobson | 2010 | Lastesõit | SK Serviti | ||
194 | Oliver | Järvela | 2010 | Lastesõit | Põlva | ||
172 | Silver | Järvela | 2010 | Lastesõit | Põlva | ||
95 | Eleanor | Lutsar | 2010 | Lastesõit | SK Serviti | ||
190 | Isabel | Tuisk | 2010 | Lastesõit | Põlva | ||
195 | Elis Marian | Eerits | 2011 | Lastesõit | Orajõe | ||
193 | Oskar Johannes | Peedimaa | 2011 | Lastesõit | Räpina | ||
199 | Kirke | Gross | 2012 | Lastesõit | Põlva | ||
99 | Matilda | Nuuma | 2012 | Lastesõit | Põlva | ||
98 | Richard | Ploom | 2013 | Lastesõit | Põlva | ||
198 | Sander | Stanevitš | 2013 | Lastesõit | Tartu | ||
16 | Martin | Vesi | 2013 | Lastesõit | Põlva | ||
196 | Jürgen | Eerits | 2014 | Lastesõit | Orajõe | ||
97 | Mattias | Meltsov | 2014 | Lastesõit | Tartu | ||
197 | Piia-Riin | Uri | 2014 | Lastesõit | Tallinn | ||
192 | Albert | Henno | 2015 | Lastesõit | Tallinn | ||
15 | Marten | Vesi | 2015 | Lastesõit | Põlva | ||
T12, P12, 1 km | |||||||
1 | 5 | Eliisa | Villako | 2007 | T12 | SK Serviti | 00:02:26 |
1 | 93 | Roland | Johanson | 2007 | P12 | Eesti Tõukerattaliit | 00:02:17 |
2 | 14 | Martti | Pavlov | 2007 | P12 | Põlva | 00:02:21 |
3 | 24 | Sten Marten | Külv | 2007 | P12 | Põlva | 00:02:25 |
4 | 10 | Simo | Gross | 2008 | P12 | Põlva | 00:02:34 |
5 | 22 | Jako | Rammo | 2008 | P12 | SK Serviti | 00:02:57 |
T14, P14, T16, T18, N40, 6,66 km | |||||||
1 | 1 | Meribel | Tuisk | 2006 | T14 | SK Serviti | 00:27:19 |
2 | 9 | Anete | Pavlov | 2005 | T14 | SK Serviti | |
1 | 3 | Meelis | Anipai | 2006 | P14 | Mikitamäe | 00:18:14 |
2 | 4 | Lauri | Kallari | 2005 | P14 | Mikitamäe | 00:19:43 |
3 | 26 | Miko | Jugomägi | 2005 | P14 | SK Serviti | 00:36:58 |
1 | 25 | Evelin | Arulepp | 2002 | T18 | SK Serviti | 00:26:59 |
1 | 20 | Kristi | Johanson | 1978 | N40 | Eesti Tõukerattaliit | 00:24:17 |
P16, P18, N, 13,3 km | |||||||
1 | 7 | Kaarel | Tilk | 2003 | P16 | SK Serviti | 00:37:15 |
1 | 28 | Johanna | Treier | 1998 | N | SK Serviti | 00:39:02 |
2 | 6 | Karoli | Villako | 2000 | N | SK Serviti | 00:49:25 |
3 | 21 | Jaanika | Kopli | 1995 | N | SK Serviti | 00:51:16 |
13 | Liisi | Saarmann | 1994 | N | Tartu | DNF | |
M, M40, 20 km | |||||||
1 | 2 | Priit | Tuisk | 1980 | M | SK Keremeister | 00:49:26 |
2 | 18 | Siim | Urm | 1981 | M | Hawaii Express | 00:56:00 |
3 | 29 | Marek | Parksepp | 1980 | M | SK Serviti | 00:57:01 |
4 | 12 | Kevin | Kurm | 1993 | M | Tartu | 01:16:18 |
1 | 11 | Indrek | Kelk | 1969 | M40 | Tartu Suusaklubi | 00:53:58 |
2 | 23 | Aigar | Saarnits | 1963 | M40 | SK Serviti | 00:54:30 |
3 | 17 | Arne | Rehi | 1969 | M40 | Tartu maakond | 00:56:16 |
4 | 8 | Janek | Kutsch | 1974 | M40 | Haanja Rattaklubi | 00:56:18 |
5 | 27 | Toomas | Treier | 1972 | M40 | SK Serviti | 00:57:06 |
6 | 19 | Ardu | Ernits | 1960 | M40 | Jõgeva | 01:07:20 |
Mammaste Rattasõit 2019- Mammaste trio II etapp
Juhend
1. EESMÄRK
Populariseerida jalgrattasporti kui huvitavat, mitmekülgset ja tervislikku liikumis- harrastusega tegelemise võimalust.
Pakkuda igas vanuses rattaga liikujatele head võimalust võistelda ja panna ennast proovile Mammaste suusarajal.
2. AEG JA KOHT
Laupäeval, 22.juuni 2019.a kell 10.30 Mammaste Tervisespordikeskuses.
3. VÕISTLUSE AJAKAVA, DISTANTSID JA VÕISTLUSKLASSID
Võistlusklassid |
Sünniaastad |
Ringide arv |
Distants km-s |
Stardiaeg |
LASTESÕIT |
2009 ja hiljem sündinud |
staadion |
1 km |
10.30 |
T12 P12 |
2007 - 2008 |
staadion |
1 km |
10.45 |
T14 T16 T18 N40 P14 |
2005 – 2006 2003 – 2004 2001 - 2002 1979 ja varem sündinud 2005 – 2006 |
1 |
6,66 km |
11.00 |
P16 P18 N |
2003 – 2004 2001 - 2002 1980 - 2000 |
2 |
13,3 km |
11.00 |
M M40 |
1980 - 2000 1979 ja varem sündinud |
3 |
20 km |
11.00 |
4. AUTASUSTAMINE
Autasustatakse iga võistlusklassi kolme paremat.
5. REGISTEERIMINE
Eelregistreerimine 21.juuniks 2019.a kella 16.00-ks SK Serviti kodulehel -
http://www.serviti.ee/
Registreerumine võistluspäeval toimub stardipaigas sekretariaadis ja lõpeb 15 minutit enne vastava võistlusklassi starti.
6. STARDIMAKS
Eelregistreerumisel stardimaks lastesõidule 1 €, noortel (12-18a) 3 € ja täiskasvanutel 5 €
Stardipaigas võistluspäeval stardimaks laste võistusõidule 1 € , noortel 6 € ja täiskasvanutel 10 €
Stardimaksu tasumine toimub võistluspäeval 22. juunil 2019.a alates kella 9.30 stardipaigas sularahas võistlusnumbri kättesaamisel (Mammaste Tervisespordikeskus).
7. TERVISLIK SEISUND
Iga osaleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.
8. AJAVÕTT
Ajavõtt toimub käsitsi.
9. ÜLDINE
KÕIKIDEL OSALEJALTEL, nii võistlejatel kui rattaretkel osalejatel, on kohustuslik kanda kiivrit, selle puudumisel osaleda soovijat starti ei lubata ning võistleja diskvalifitseeritakse.
Tulemused avaldatakse Spordiklubi Serviti kodulehel: www.serviti.ee
Kõik juhendis puudutamata teemad lahendatakse kohapeal võistluste žürii poolt
kooseisus:
peakohtunik - Taavi Nagel 5294373
peasekretär - Anneli Tilk 5286127
Korraldajad:
SPORDIKLUBI SERVITI