Üritused
Suusaraja jooks - kõnd 2021 TULEMUSED
- Üksikasjad
- Avaldatud: Esmaspäev, 27 September 2021 11:24
TULEMUSED. Mammaste suusaraja jooks - kõnd 2021 Põlva maakonna lahtised meistrivõistlused murdmaajooksus toimus laupäeval, 9. oktoober 2021.a. Mammaste Tervisespordikeskuses.
MAMMASTE JOOKS-KÕND 2021
MUDILASED, 0,3 km aega arvestamata |
||||||||||||||||||||
# NR Nimi Klubi | ||||||||||||||||||||
1. | 103 Pihla Päike Untera | Johannese | ||||||||||||||||||
1, | 104 Herta-Helena Tühis | Mesimummi | ||||||||||||||||||
1, | 106 Egert Laanjõe | Põlva | ||||||||||||||||||
1, | 109 Uku Hani | Maadlusklu | ||||||||||||||||||
1, | 110 Nathaniel Untera | Johannese | ||||||||||||||||||
1, | 111 Marten Vesi | Põlva | ||||||||||||||||||
1, | 112 Martin Vesi | Põlva Jakobobi | ||||||||||||||||||
1, | 113 Mihkel-Markus Kütt | Lapiti | ||||||||||||||||||
1, | 114 Ewert Tippi | Viims | ||||||||||||||||||
1, | 115 Martin Tammai | Lapiti | ||||||||||||||||||
1, | 116 Mathias Kattai | Lapiti | ||||||||||||||||||
1, | 117 Tristan Uiboaid | Põlva | ||||||||||||||||||
1, | 118 Krikeliis Rannala | Mesimummi | ||||||||||||||||||
1, | 119 Klaus Pärtel Piirisild | Uibojärve | ||||||||||||||||||
1, | 120 Hannes Tühis | Põlva | ||||||||||||||||||
1, | 121 Ruudi Plado | Mesimummi | ||||||||||||||||||
1, | 122 Georg Patrik Treier | Serviti SK | ||||||||||||||||||
1, | 123 Hendrik Oras | Johannese | ||||||||||||||||||
1, | 124 Robin Oras | Johannese | ||||||||||||||||||
N10 1,0 km | ||||||||||||||||||||
# NR Nimi Klubi Tulemus | ||||||||||||||||||||
1. 2 Miina-Liisa Juhkam OK Põlva Kobras 00:03:50 | ||||||||||||||||||||
2, | 3 Saskia Lätt | Ok Kobras/ | 00:04:47 +00:57 | |||||||||||||||||
3, | 1 Karoliine Oja | Kobras/Põlva SK | 00:04:55 +01:05 | |||||||||||||||||
M10 1,0 km | ||||||||||||||||||||
# NR Nimi Klubi Tulemus | ||||||||||||||||||||
1. 7 Jakob Urman Lapiti 00:03:36 | ||||||||||||||||||||
2, | 42 Laur Nurmsalu | SK Serviti | 00:04:12 +00:36 | |||||||||||||||||
3, | 5 Hugo Põlluveer | Maadlusklu | 00:05:18 +01:42 | |||||||||||||||||
M12 1,0 km | ||||||||||||||||||||
# NR Nimi Klubi Tulemus | ||||||||||||||||||||
1. 13 Karel Kets Kobras/Põlva SK 00:03:21 | ||||||||||||||||||||
2, | 12 Ott Nuuma | SK Serviti | 00:03:31 +00:10 | |||||||||||||||||
3, | 10 Silver Järvela | Põlva Kool | 00:03:42 +00:21 | |||||||||||||||||
4, | 14 Ott-Oskar Kütt | Lapiti | 00:03:46 +00:25 | |||||||||||||||||
5, | 9 Oliver Järvela | Põlva Kool | 00:03:53 +00:32 | |||||||||||||||||
5, | 11 Karl-Mattias Juhkam | Kobras/Põlva SK | 00:03:53 +00:32 | |||||||||||||||||
N14 2,5 km | ||||||||||||||||||||
# NR Nimi Klubi Tulemus | ||||||||||||||||||||
1. 19 Eliisa Villako SK Serviti 00:12:01 | ||||||||||||||||||||
2, | 20 Luisa Koor | Mooste Mõisakool | 00:14:13 +02:12 | |||||||||||||||||
3, | 21 Miina Koor | Mooste Mõisakool | 00:14:37 +02:36 | |||||||||||||||||
M14 2,5 km | ||||||||||||||||||||
# NR Nimi Klubi Tulemus | ||||||||||||||||||||
1. 17 Markus Juhkam Kobras/Põlva SK 00:09:46 | ||||||||||||||||||||
2, | 18 Villem Piirimäe | Kobras/Põlva SK | 00:10:11 +00:25 | |||||||||||||||||
3, | 16 Manivald Jakobson | SK Serviti | 00:10:56 +01:10 | |||||||||||||||||
4, | 15 Bert-Jepe Vähi | SK Serviti | 00:11:54 +02:08 | |||||||||||||||||
N16 2,5 km | ||||||||||||||||||||
# NR Nimi Klubi Tulemus | ||||||||||||||||||||
1. 22 Anete Pavlov SK Serviti 00:13:04 | ||||||||||||||||||||
M16 | 2,5 km | |||||||||||||||||||
# NR Nimi Klubi Tulemus | ||||||||||||||||||||
1. 23 Kaspar Karolin Kobras/Põlva SK 00:10:48 | ||||||||||||||||||||
M18 | 6,6 km | |||||||||||||||||||
# NR Nimi Klubi Tulemus | ||||||||||||||||||||
1. 40 Kaarel Tilk SK Serviti 00:24:00 | ||||||||||||||||||||
2, | 31 August Jakobson | Kobras/Põl | 00:24:18 +00:18 | |||||||||||||||||
3, | 24 Jarmo Malmre | Viljandi | 00:36:15 +12:15 | |||||||||||||||||
N 6,6 km | ||||||||||||||||||||
# NR Nimi Klubi Tulemus | ||||||||||||||||||||
1. 27 Anette Kasemets Võru Suusaklubi 00:27:47 | ||||||||||||||||||||
2, | 26 Karoli Villako | SK Serviti | 00:31:27 +03:40 | |||||||||||||||||
3, | 25 Evelin Arulepp | SK Serviti | 00:38:26 +10:39 | |||||||||||||||||
M 6,6 km | ||||||||||||||||||||
# NR Nimi Klubi Tulemus | ||||||||||||||||||||
1. 32 Bert Tippi Viimsi 00:23:14 | ||||||||||||||||||||
M40 | 6,6 km | |||||||||||||||||||
# NR Nimi Klubi Tulemus | ||||||||||||||||||||
1. 34 Rainer Pungar Cyclon,Põlvamaa 00:25:27 | ||||||||||||||||||||
2. 33 Erko Jakobson OK Kobras 00:26:16 +00:49 | ||||||||||||||||||||
N50 6,6 km | ||||||||||||||||||||
# NR Nimi Klubi Tulemus | ||||||||||||||||||||
1. 28 Ulvi Lond Tartumaa 00:34:08 | ||||||||||||||||||||
M50 | 6,6 km | |||||||||||||||||||
# NR Nimi Klubi Tulemus | ||||||||||||||||||||
1. 41 Mart Tilk Märjamaa SK 00:29:30 | ||||||||||||||||||||
2. 35 Kaspar Saarnits Põlva 00:32:43 +03:13 | ||||||||||||||||||||
N60 6,6 km | ||||||||||||||||||||
# NR Nimi Klubi Tulemus | ||||||||||||||||||||
1. 29 Aili Laanjõe OK Põlva Kobras 00:45:41 | ||||||||||||||||||||
2. 30 Leili Teeväli Tartumaa 00:48:32 +02:51 | ||||||||||||||||||||
M60 6,6 km | ||||||||||||||||||||
# NR Nimi Klubi Tulemus | ||||||||||||||||||||
1. 37 Ago Käis OK Põlva Kobras 00:36:03 | ||||||||||||||||||||
2. 38 Ilmar Tagel Põlva vald 00:44:37 +08:34 | ||||||||||||||||||||
Peakohtunik Taavi Nagel Peasekretär Ingrid Muuga Korraldajad : SK Serviti, Põlva Maakonna Spordiliit |
Mammaste suusaraja jooks - kõnd 2021
Põlva maakonna lahtised meistrivõistlused murdmaajooksus
JUHEND
1. EESMÄRK
Pakkuda meeldivat võimalust nautida Mammaste liikumisradu joostes või kõndides.
Kontrollida oma treenitust ja võrrelda seda eakaaslastega.
Selgitatakse maakonna meistrid 18 vanuseklassis.
2. AEG JA KOHT
Laupäeval, 9. oktoober 2021.a. startide algus kell 11.00 Mammaste Tervisespordikeskuses.
Sekretariaat avatud kell 10.00
3. VÕISTLUSE AJAKAVA, DISTANTSID JA VÕISTLUSKLASSID
Võistlusklassid |
Sünniaastad |
Distants |
Stardiaeg |
Mudilased |
2013 ja nooremad |
0,3 km |
11.00 |
N10, M10 |
2011 – 2012 |
1 km |
11.10 |
N12, M12 |
2009 - 2010 |
||
N14, M14 |
2007 - 2008 |
2,5km |
11.30 |
N16, M16 |
2005 - 2006 |
||
N18, M18 |
2003 -2004 |
6,6km |
12.00 |
N, M põhiklass |
1982 - 2002 |
||
N, M 40 |
1972 - 1981 |
||
N, M 50 |
1962 - 1971 |
||
N, M 60 |
1961 ja varem |
||
Kõndijatel üks vanuseklass ja distants 6,6 km |
4. AUTASUSTAMINE
Kõik Mudilaste jooksust osavõtjad saavad medali.
Alates vanusklassist NM 10 autasustatakse iga võistlusklassi kolme parimat.
Kõigi osalejate vahel loositakse välja loosiauhindu.
5. REGISTREERIMINE
Võitlustele registreerumine toimub kuni 8. oktoobrini 2021.a kella 16.00-ni SK Serviti kodulehel http://serviti.ee/index.php/registreerimine
Registreerimine võistluspäeval toimub stardipaigas sekretariaadis kell 10.00 -10.45
6. STARDIMAKS
Eelregistreerumisega veebis |
Registreerumine võistluspäeval |
|
Täiskasvanud |
5€ |
10€ |
Noored |
3€ |
6€ |
Mudilased |
1€ |
2€ |
7. STARDIMAKSU TASUMINE
Võistluspäeval sekretariaadis, sularahas. Sekretariaat avatakse kell 10.00
8. TERVISLIK SEISUND
Iga osaleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.
NB ! Võistluspaigas palume rangelt järgida Terviseameti soovitusi.
Kui tunned ennast tõbisena (nohu, köha, palavik), siis jää pigem koju ! Täiskasvanutel tuleb osalemisel esitada üks järgmistest tõenditest: vaktsineerimistõend, covid – 19 läbipõdemist märkiv tõend või negatiivne covid - 19 testi märkiv tõend. Kohapeal kiirtestimist ei toimu.
9. AJAVÕTT
Elektrooniline ajavõtt.
10. ÜLDINE
Registreerimisega üritusele aktsepteerib osavõtja käesolevat juhendit ja annab nõusoleku avaldada enda tulemuse võistlusprotokollis, lubab kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks.
Kõik juhendis käsitlemata teemad lahendatakse kohapeal võistluste žürii poolt kooseisus:
peakohtunik Taavi Nagel, tel 5294373
peasekretär Ingrid Muuga, tel 5175848
Korraldaja: SPORDIKLUBI SERVITI
TOETAJAD: Põlva vald, Põlva Maakonna Spordiliit.