Üritused
Mammaste Suusasõit 2022 tulemused
- Üksikasjad
- Avaldatud: Pühapäev, 02 Jaanuar 2022 14:28
Mammaste Suusasõit 2022 toimus 02. jaanuar 2022 Mammaste Tervisespordikeskuses. Vaata tulemusi.
Mammast Suusasõit 2022 Vabatehnika eraldistart Results |
|||||||||
Rank | Nr | Nimi | s a | Klubi | Time | Gap | |||
T mudilased 0,3 | |||||||||
1 | 8 | Vaher Marit | 2014 | Tartu Katoliku Spordiklubi | 1:53.4 | ||||
2 | 9 | Ojaste Nora | 2015 | Karupesa Team | 1:58.6 | 5.2 | |||
3 | 4 | Hiis ANDRIANA | 2014 | Karupesa team/Otepää | 2:25.0 | 31.6 | |||
4 | 6 | Nõmmiste Karmen | 2014 | Ebavere SK | 2:37.2 | 43.8 | |||
5 | 2 | Tammekivi Marjanne | 2016 | Karupesa Team | 3:08.8 | 1:15.4 | |||
6 | 5 | Piik Loreth Liis | 2014 | Tallinn | 6:14.7 | 4:21.3 | |||
7 | 10 | Tühis Herta Helena | 2016 | Serviti | 9:10.2 | 7:16.8 | |||
8 | 11 | Rannala Kirkeliis | 2017 | Mesimumm | 9:16.9 | 7:23.5 | |||
9 | 3 | Jakobson Katriin | 2015 | Tartu | 9:33.9 | 7:40.5 | |||
P mudilased 0,3 | |||||||||
1 | 26 | Kukk Ranno Artur | 2014 | Kagu biathlon | 1:43.3 | ||||
2 | 17 | Tippi Ewert | 2015 | SK Serviti | 2:14.7 | 31.4 | |||
3 | 16 | Tammekivi Mihkel | 2014 | Karupesa Team | 2:15.4 | 32.1 | |||
4 | 15 | Kivil Kristof | 2017 | Emajõe suusaklubi | 2:34.6 | 51.3 | |||
5 | 24 | Eerits Jürgen | 2014 | Sk Serviti | 3:07.9 | 1:24.6 | |||
6 | 25 | Veemees Arti | 2015 | Karupesa Team | 3:51.4 | 2:08.1 | |||
7 | 22 | Eenok Rasmus | 2014 | Tallinn | 4:20.2 | 2:36.9 | |||
8 | 21 | Sillaste Niklas | 2015 | Serviti | 4:30.4 | 2:47.1 | |||
9 | 27 | Jordas Conrad | 2017 | Lappijärvi | 7:00.6 | 5:17.3 | |||
10 | 28 | Hiis Andrias | 2016 | Karupesa Team | 8:05.1 | 6:21.8 | |||
11 | 1 | Jakobson Karl-Erik | 2014 | Tartu | 9:01.7 | 7:18.4 | |||
12 | 18 | Jonatan Ojaste | 2017 | Karupesa Team | 23:15.2 | 21:31.9 | |||
N10 1km | |||||||||
1 | 37 | Nuuma Matilda | 2012 | SK Serviti | 3:05.5 | ||||
2 | 36 | RAUDIK MARTA | 2013 | Elva Suusaklubi | 3:10.3 | 4.8 | |||
3 | 35 | Gross Kirke | 2012 | SK Serviti | 3:39.0 | 33.5 | |||
4 | 33 | Oja Karoliine | 2012 | Kobras/Põlva Spordikool | 4:00.7 | 55.2 | |||
5 | 34 | Tintera Sandra | 2013 | Tartu Suusaklubi | 5:20.2 | 2:14.7 | |||
6 | 31 | Koik Kariin | 2013 | Porter Racing, Saku | 7:45.8 | 4:40.3 | |||
M10 1km | |||||||||
1 | 50 | Mättas Märten | 2012 | Kagu biathlon | 2:40.1 | ||||
2 | 49 | Tammekivi Mathias | 2012 | Karupesa Team | 3:10.7 | 30.6 | |||
3 | 47 | Mürk Martin | 2012 | Võru Biathlon | 3:12.0 | 31.9 | |||
4 | 48 | Nurmsalu Laur Marcel | 2012 | SK Serviti | 3:23.8 | 43.7 | |||
5 | 46 | Simon Vislapuu | 2012 | Võru Biathlon | 3:53.6 | 1:13.5 | |||
6 | 43 | Jürison Hugo Georg | 2012 | Põlva spordikool | 4:07.3 | 1:27.2 | |||
7 | 45 | Rudolf Ruthe | 2013 | Võru Biathlon | 4:17.9 | 1:37.8 | |||
8 | 44 | Jürison Theodor | 2013 | Põlva spordikool | 5:37.0 | 2:56.9 | |||
Rank | Nr | Nimi | s a | Klubi | Time | Gap | |||
N12 2,5km | |||||||||
1 | 57 | Kumm Annegrete | 2011 | Võru Suusaklubi, Võrumaa | 8:45.3 | ||||
2 | 59 | Liblikmann Helle-Mai | 2011 | Ebavere Suusaklubi | 9:13.7 | 28.4 | |||
3 | 61 | Tintera Karin | 2011 | Tartu Suusaklubi | 9:15.8 | 30.5 | |||
4 | 58 | Kool Elis | 2011 | CFC Suusakool | 10:29.3 | 1:44.0 | |||
5 | 60 | Eerits Elis Marian | 2011 | Sk Serviti | 11:44.4 | 2:59.1 | |||
6 | 56 | Lätt Saskia | 2011 | OK Kobras | 13:51.2 | 5:05.9 | |||
M12 2,5km | |||||||||
1 | 69 | Veerpalu Andorres | 2011 | Kagu biathlon | 7:14.7 | ||||
2 | 73 | Draudvila Andris | 2011 | SK "Gavaitis" | 7:28.1 | 13.4 | |||
3 | 76 | RAUDIK RASMUS | 2010 | Elva Suusaklubi | 7:55.5 | 40.8 | |||
4 | 68 | Pirnipuu Jakob | 2010 | Karupesa Team | 8:05.8 | 51.1 | |||
5 | 70 | Karl-Aleksander Perv | 2011 | Võru Biathlon | 8:12.6 | 57.9 | |||
6 | 72 | Uibo Simon | 2010 | Karupesa Team | 8:17.1 | 1:02.4 | |||
7 | 77 | Koort Ron Johan | 2010 | Võru Suusaklubi | 8:36.7 | 1:22.0 | |||
8 | 71 | RAUDIK OSKAR | 2011 | Elva Suusaklubi | 8:38.5 | 1:23.8 | |||
9 | 78 | Vähi Bert Jeppe | 2010 | Serviti | 9:26.6 | 2:11.9 | |||
10 | 67 | Michelson Mirco | 2010 | Võru Biathlon | 10:14.0 | 2:59.3 | |||
11 | 74 | Urman Jakob | 2011 | Serviti | 10:22.7 | 3:08.0 | |||
12 | 75 | Kalberg Taavet | 2011 | Emajõe suusaklubi | 11:09.8 | 3:55.1 | |||
N14 2,5km | |||||||||
1 | 95 | Kumm Meribel | 2008 | Võru Suusaklubi, Võrumaa | 7:17.9 | ||||
2 | 93 | Ossip Nora-Loreen | 2008 | Võru Suusaklubi | 7:26.9 | 9.0 | |||
3 | 90 | Nõmmiste Merit | 2009 | Ebavere SK | 7:39.0 | 21.1 | |||
4 | 82 | Heinsoo Triinu | 2008 | Võru Biathlon | 7:53.6 | 35.7 | |||
5 | 96 | Mättas Martiina | 2009 | Karupesa Team | 8:08.8 | 50.9 | |||
6 | 85 | Heinsoo Liisa | 2009 | Võru Biathlon | 8:16.3 | 58.4 | |||
7 | 92 | Kaup Meribel | 2009 | Võru Suusaklubi | 8:20.4 | 1:02.5 | |||
8 | 94 | Vaher Mirtel | 2008 | Tartu Katoliku Spordiklubi | 9:06.9 | 1:49.0 | |||
9 | 91 | Oras Johanna | 2008 | Kobras/Põlva Spordikool | 10:40.9 | 3:23.0 | |||
10 | 83 | Oras Maarja | 2008 | Kobras/Põlva Spordikool | 11:36.9 | 4:19.0 | |||
11 | 89 | Keem Kirke | 2009 | Värska OK Peko | 11:45.7 | 4:27.8 | |||
12 | 84 | Kudre Käti | 2009 | Värska OK Peko | 11:56.1 | 4:38.2 | |||
M14 2,5km | |||||||||
1 | 106 | Mae Ralf | 2008 | Karupesa Team | 6:31.2 | ||||
2 | 109 | Klimbek Tristan | 2008 | Karupesa Team | 6:57.1 | 25.9 | |||
3 | 104 | Nuuma Ott | 2009 | SK Serviti | 7:38.0 | 1:06.8 | |||
4 | 103 | Kütt Rikard | 2009 | Emajõe suusaklubi | 8:21.3 | 1:50.1 | |||
5 | 102 | Untera Ian Markus | 2009 | Sk Serviti | 8:31.2 | 2:00.0 | |||
6 | 108 | Gross Pärtel | 2009 | SK Serviti | 8:33.5 | 2:02.3 | |||
7 | 107 | Tobreluts Ruudi | 2009 | Serviti | 9:15.5 | 2:44.3 | |||
8 | 105 | Lepikov Uku | 2009 | Tartu Suusaklubi | 9:19.7 | 2:48.5 | |||
9 | 101 | Gross Simo | 2008 | SK Serviti | 11:18.8 | 4:47.6 | |||
Rank | Nr | Nimi | s a | Klubi | Time | Gap | |||
N16 5km | |||||||||
1 | 119 | Kaarjärv Mairit | 2007 | Ebavere Suusaklubi | 14:36.8 | ||||
2 | 120 | Veerpalu Anlourdees | 2006 | Jõulu | 14:45.0 | 8.2 | |||
3 | 117 | Huik Mia Mai | 2006 | Võru Biathlon | 15:06.8 | 30.0 | |||
4 | 123 | Päärson Emma Maria | 2007 | CFC Suusakool | 15:14.5 | 37.7 | |||
5 | 122 | Säre Anna-Maria | 2007 | Võru Biathlon | 15:24.8 | 48.0 | |||
6 | 116 | Villako Eliisa | 2007 | SK Serviti | 15:42.9 | 1:06.1 | |||
7 | 118 | Vaher Mareli | 2006 | Tartu Katoliku Spordiklubi | 16:13.0 | 1:36.2 | |||
8 | 115 | Tuisk Meribel | 2006 | SK Serviti | 16:47.9 | 2:11.1 | |||
9 | 121 | Koik Mariann | 2007 | Porter Racing, Saku | 17:48.5 | 3:11.7 | |||
M16 5km | |||||||||
1 | 135 | Narusk Gregor | 2006 | Võru Biathlon | 12:11.6 | ||||
2 | 132 | Kalnins Davis | 2007 | Siguldas SS | 12:35.8 | 24.2 | |||
3 | 134 | Birjuk Joosep | 2007 | Emajõe Suusaklubi | 13:30.9 | 1:19.3 | |||
4 | 129 | Kalberg Joosep | 2007 | Emajõe suusaklubi | 13:50.4 | 1:38.8 | |||
5 | 133 | Juhan Leenurm | 2007 | Tartu Suusaklubi | 14:06.7 | 1:55.1 | |||
6 | 130 | Kütt Robin | 2006 | Emajõe suusaklubi | 14:09.3 | 1:57.7 | |||
7 | 131 | Randoja Robin | 2006 | Haljala | 14:40.2 | 2:28.6 | |||
N18 5km | |||||||||
1 | 141 | Rõõm Birgit | 2004 | Tartu Suusaklubi | 15:08.5 | ||||
N 5km | |||||||||
1 | 147 | Kaasik Hanna-Brita | 1999 | Kuningamäe spordiklubi | 12:55.5 | ||||
2 | 149 | Kool Eliisabet | 2003 | CFC Suusakool | 13:35.4 | 39.9 | |||
3 | 150 | Kukk Kätlin | 2003 | Emajõe Suusaklubi | 13:49.3 | 53.8 | |||
4 | 153 | Kudre Doris | 1997 | Värska OK Peko | 13:57.7 | 1:02.2 | |||
5 | 146 | Villako Karoli | 2000 | SK Serviti | 15:11.0 | 2:15.5 | |||
6 | 148 | Arulepp Evelin | 2002 | SK Serviti | 15:46.5 | 2:51.0 | |||
7 | 151 | Tilk Marimal | 1998 | SK Serviti | 16:02.6 | 3:07.1 | |||
8 | 154 | Tippi Liisbet | 1990 | Serviti | 16:13.1 | 3:17.6 | |||
9 | 152 | Nõmmiste Maris | 2002 | Ebavere SK | 18:42.2 | 5:46.7 | |||
NV 5km | |||||||||
1 | 162 | Kivil Heleri | 1977 | Emajõe suusaklubi | 13:48.7 | ||||
2 | 160 | Kaarjärv Maris | 1976 | Ebavere Suusaklubi | 14:07.4 | 18.7 | |||
3 | 161 | Vaher Ivi | 1976 | Tartu Katoliku Spordiklubi | 16:37.9 | 2:49.2 | |||
4 | 159 | Koik Kaire | 1976 | Porter Racing, Saku | 18:21.0 | 4:32.3 | |||
5 | 163 | Rehi Maila | 1972 | Kastre | 20:22.3 | 6:33.6 | |||
M18 10km | |||||||||
1 | 167 | Kudre Timo | 2005 | Värska OK Peko | 25:58.2 | ||||
2 | 165 | Veski Madis | 2005 | SK Serviti | 32:05.9 | 6:07.7 | |||
M 10km | |||||||||
1 | 177 | Kilp Marko | 1993 | Võru Suusaklubi | 23:13.5 | ||||
2 | 181 | Tippi Bert | 1990 | CFC Spordiklubi | 23:31.5 | 18.0 | |||
3 | 178 | Teearu Hans | 1991 | Karupesa Tiim | 23:53.3 | 39.8 | |||
4 | 179 | Grihin Kevin | 2001 | Karupesa Team | 24:03.7 | 50.2 | |||
5 | 183 | Hallop Kevin | 1996 | Värska OK Peko | 24:20.0 | 1:06.5 | |||
6 | 182 | Veski Tanel | 1983 | Tartu Suusaklubi | 25:20.2 | 2:06.7 | |||
7 | 174 | Tobreluts Andreas | 1991 | Elva Suusaklubi | 25:20.6 | 2:07.1 | |||
8 | 176 | Rauk Artur | 1986 | Õhuvägi | 26:28.7 | 3:15.2 | |||
9 | 175 | Nurk Hugo Johannes | 2001 | Emajõe Suusaklubi | 28:24.5 | 5:11.0 | |||
10 | 173 | Horma Toomas | 1992 | 28:56.2 | 5:42.7 | ||||
M40 10km | |||||||||
1 | 191 | Pallo Rait | 1974 | AT Sport | 25:54.9 | ||||
2 | 189 | Veemees Ain | 1979 | Karupesa Team | 27:51.9 | 1:57.0 | |||
3 | 193 | Parksepp Marek | 1980 | SK Serviti | 28:55.9 | 3:01.0 | |||
4 | 190 | Gross Tõnis | 1974 | Põlva | 29:19.4 | 3:24.5 | |||
5 | 192 | Andres Nurk | 1973 | Emajõe Suusaklubi | 30:42.2 | 4:47.3 | |||
M50 5km | |||||||||
1 | 204 | Pärnpuu Raivo | 1967 | 12:22.6 | |||||
2 | 202 | Veri Aivar | 1965 | Vooremaa Centrum Rattabaas | 14:23.7 | 2:01.1 | |||
3 | 207 | Kudre Raul | 1970 | Värska OK Peko | 14:57.9 | 2:35.3 | |||
4 | 200 | Vunk Kalev | 1969 | Suusahullud | 15:01.2 | 2:38.6 | |||
5 | 199 | Päärson Taivo | 1971 | Tallinn | 15:06.6 | 2:44.0 | |||
6 | 203 | Ignatjev Rain | 1971 | Eesti Sportlane | 15:42.3 | 3:19.7 | |||
7 | 201 | Keel Erki | 1964 | Otepää Rattaklubi | 16:02.2 | 3:39.6 | |||
8 | 205 | Jõgis Janek | 1971 | Himmaste | 17:10.9 | 4:48.3 | |||
9 | 206 | Nõmmiste Kalev | 1972 | Simuna SK | 17:39.1 | 5:16.5 | |||
M60 5km | |||||||||
1 | 214 | Viigipuu Toomas | 1959 | Tartu SK Velo | 14:55.2 | ||||
2 | 213 | Kübar Andres | 1959 | MTÜ AOK Arendus | 14:56.2 | 1.0 | |||
3 | 216 | Lindgren Jan-Erik | 1959 | Tallinn | 15:16.6 | 21.4 | |||
4 | 217 | Oot ANTI | 1951 | Suusaakadeemia | 18:10.0 | 3:14.8 | |||
5 | 215 | Käis Ago | 1953 | OK Põlva Kobras | 21:03.7 | 6:08.5 |
Mammaste Suusasõit 2022
JUHEND
1. EESMÄRK
Pakkuda meeldivat võimalust nautida Mammaste suusaradadel kiiret suusatamist. Kontrollida oma treenitust ja võrrelda seda eakaaslastega. Saada oma võimekusest ülevaade infona finišiprotokollis.
2. AEG JAKOHT
02. jaanuar 2022, kell 11.00 Mammaste Tervisespordikeskus. Sõidetakse vabatehnikas
eraldistardist 30 sekundilise intervalliga.
3. VÕISTLUSE AJAKAVA, DISTANTSID,VÕISTLUSKLASSID
Võistlusklass |
Sünniaastad |
Distants |
Mudilased |
2014 ja nooremad |
0.3 km |
N, M 10 |
2012-2013 |
1 km |
N, M 12 |
2010-2011 |
2,5 km |
N, M 14 |
2008-2009 |
2,5 km |
N, M 16 |
2006-2007 |
5 km |
N 18 |
2004-2005 |
5 km |
N |
1983-2003 |
5 km |
NV |
1982 ja vanemad |
5 km |
M 18 |
2004-2005 |
10 km |
M |
1983-2003 |
10 km |
M 40 |
1973-1982 |
10 km |
M 50 |
1963-1972 |
5km |
M 60 |
1962 ja vanemad |
5km |
4. AUTASUSTAMINE
Kõik mudilaste sõidu lõpetajad saavad osalejamedali.
Teistes võistlusklassides autasustatakse kolme parimat.
5. REGISTREERIMINE
Võitlustele registreerumine toimub kuni 01.jaanuar kella 16.00-ni lingil https://forms.gle/neYYoA7HEzpFs2GA7
Võistluspäeval on võimalik kohapeal registreeruda sekretariaadis kuni 10.30-ni Võistlusnumbri saab kätte võistluspäeval enne starti sekretariaadist 9.30 -11.00
6. STARDIMAKS
Eelregistreerumisega veebis |
Registreerumine võistluspäeval |
|
Täiskasvanud |
10€ |
20€ |
Noored |
5€ |
10€ |
Mudilased |
2€ |
4€ |
7. STARDIMAKSUTASUMINE
Võistluspäeval sekretariaadis, sularahas. Sekretariaat avatakse kell 9.00
8. TERVISLIKSEISUND
Iga osaleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise. Spordi- ja liikumisüritused on lubatud üksnes COVID-19 vaktsineerimise või COVID-19 läbipõdemise tõendiga. Kuni 19-aastased(kaasa arvatud) üldharidus-ja kutsekoolide õpilased sportides tõendit esitama ei pea, sest osalevad suures ulatuses koolides läbiviidavas sõeltestimises.
9. AJAVÕTT
Elektrooniline ajavõtt.
10. ÜLDINE
Kõik juhendis käsitlemata teemad lahendatakse kohapeal võistluste žürii poolt koosseisus: peakohtunik Taavi Nagel, tel5294373
peasekretär Piret Villako, tel5167605
Korraldaja: SPORDIKLUBI SERVITI
TOETAJAD : Põlva vald